Wie viel kostet ein gebrauchter VW Tiguan? Preise, Bewertungen und Wertverlust nach ModelljahrModelljahr | | | | | |
|---|
2026 | 34.138 € - 63.186 € | 46.806 € | 0 Km | +46.640 € | 9.296 |
|---|
2025 | 29.113 € - 54.576 € | 40.750 € | 14.100 Km | -8.380 € | 4.286 |
|---|
2024 | 26.480 € - 48.902 € | 36.363 € | 30.000 Km | -5.620 € | 1.918 |
|---|
2023 | 20.507 € - 43.932 € | 29.733 € | 60.600 Km | -5.980 € | 2.439 |
|---|
2022 | 19.483 € - 36.620 € | 26.985 € | 65.100 Km | -4.140 € | 2.130 |
|---|
2021 | 18.396 € - 34.320 € | 25.373 € | 81.100 Km | -4.540 € | 1.165 |
|---|
2020 | 16.523 € - 29.237 € | 23.009 € | 87.200 Km | -3.180 € | 948 |
|---|
2019 | 14.999 € - 26.709 € | 20.697 € | 99.600 Km | -3.300 € | 1.278 |
|---|
2018 | 13.780 € - 25.500 € | 19.111 € | 112.000 Km | -2.540 € | 963 |
|---|
2017 | 12.548 € - 24.888 € | 18.156 € | 125.000 Km | -2.200 € | 1.060 |
|---|
2016 | 10.433 € - 20.999 € | 15.739 € | 134.200 Km | -2.140 € | 796 |
|---|
2015 | 7.865 € - 15.587 € | 11.788 € | 140.000 Km | -1.900 € | 554 |
|---|
2014 | 6.950 € - 15.500 € | 11.009 € | 140.000 Km | -1.300 € | 501 |
|---|
2013 | 6.399 € - 14.998 € | 10.205 € | 156.000 Km | -1.720 € | 524 |
|---|
2012 | 5.800 € - 13.900 € | 9.365 € | 153.000 Km | -1.340 € | 461 |
|---|
2011 | 4.952 € - 12.487 € | 8.216 € | 172.300 Km | -900 € | 337 |
|---|
2010 | 3.800 € - 10.870 € | 6.921 € | 180.000 Km | -1.280 € | 327 |
|---|
2009 | 2.999 € - 9.785 € | 6.139 € | 184.700 Km | -1.000 € | 404 |
|---|
2008 | 2.990 € - 8.999 € | 5.631 € | 195.100 Km | -1.080 € | 247 |
|---|
2007 | 2.880 € - 7.838 € | 5.606 € | 206.600 Km | +600 € | 19 |
|---|
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 18. November 2026