Wie viel kostet ein gebrauchter VW Tiguan? Preise, Bewertungen und Wertverlust nach ModelljahrModelljahr | | | | | |
|---|
2026 | 34.021 € - 63.232 € | 47.040 € | 1.200 Km | +46.640 € | 9.564 |
|---|
2025 | 29.040 € - 54.558 € | 40.672 € | 15.100 Km | -8.380 € | 4.126 |
|---|
2024 | 26.455 € - 48.979 € | 36.298 € | 31.400 Km | -5.620 € | 1.906 |
|---|
2023 | 20.574 € - 43.924 € | 29.629 € | 60.700 Km | -5.980 € | 2.440 |
|---|
2022 | 19.478 € - 36.794 € | 26.986 € | 64.600 Km | -4.140 € | 2.115 |
|---|
2021 | 17.990 € - 34.361 € | 25.252 € | 81.000 Km | -4.540 € | 1.156 |
|---|
2020 | 16.500 € - 28.995 € | 22.965 € | 88.000 Km | -3.180 € | 950 |
|---|
2019 | 14.995 € - 26.549 € | 20.632 € | 100.000 Km | -3.300 € | 1.293 |
|---|
2018 | 13.780 € - 25.590 € | 19.082 € | 113.000 Km | -2.540 € | 951 |
|---|
2017 | 12.499 € - 24.500 € | 18.111 € | 124.500 Km | -2.200 € | 1.043 |
|---|
2016 | 10.422 € - 21.000 € | 15.732 € | 134.300 Km | -2.140 € | 809 |
|---|
2015 | 7.900 € - 15.594 € | 11.812 € | 140.000 Km | -1.900 € | 546 |
|---|
2014 | 6.900 € - 15.499 € | 10.986 € | 141.000 Km | -1.300 € | 496 |
|---|
2013 | 6.683 € - 15.090 € | 10.316 € | 155.000 Km | -1.720 € | 511 |
|---|
2012 | 5.800 € - 13.687 € | 9.367 € | 152.300 Km | -1.340 € | 458 |
|---|
2011 | 4.990 € - 12.096 € | 8.165 € | 173.000 Km | -900 € | 337 |
|---|
2010 | 3.780 € - 10.920 € | 6.942 € | 179.000 Km | -1.280 € | 336 |
|---|
2009 | 2.999 € - 9.525 € | 6.066 € | 183.000 Km | -1.000 € | 411 |
|---|
2007 | 3.000 € - 7.600 € | 5.667 € | 206.600 Km | +600 € | 21 |
|---|
2008 | 2.990 € - 8.997 € | 5.599 € | 195.100 Km | -1.080 € | 246 |
|---|
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 21. November 2026