Wie viel kostet ein gebrauchter VW Tiguan? Preise, Bewertungen und Wertverlust nach ModelljahrModelljahr | | | | | |
|---|
2026 | 34.046 € - 62.995 € | 46.976 € | 1.100 Km | +46.640 € | 9.532 |
|---|
2025 | 29.022 € - 54.507 € | 40.615 € | 15.100 Km | -8.380 € | 4.075 |
|---|
2024 | 26.444 € - 48.175 € | 36.099 € | 31.400 Km | -5.620 € | 1.895 |
|---|
2023 | 20.445 € - 42.977 € | 29.431 € | 61.000 Km | -5.980 € | 2.420 |
|---|
2022 | 19.425 € - 36.484 € | 26.882 € | 65.000 Km | -4.140 € | 2.098 |
|---|
2021 | 17.990 € - 34.290 € | 25.199 € | 81.000 Km | -4.540 € | 1.158 |
|---|
2020 | 16.500 € - 28.990 € | 22.960 € | 88.100 Km | -3.180 € | 949 |
|---|
2019 | 14.989 € - 26.500 € | 20.595 € | 100.000 Km | -3.300 € | 1.295 |
|---|
2018 | 13.750 € - 25.590 € | 19.048 € | 113.000 Km | -2.540 € | 956 |
|---|
2017 | 12.500 € - 24.889 € | 18.136 € | 124.100 Km | -2.200 € | 1.030 |
|---|
2016 | 10.400 € - 20.999 € | 15.728 € | 135.000 Km | -2.140 € | 818 |
|---|
2015 | 7.895 € - 15.504 € | 11.764 € | 140.000 Km | -1.900 € | 540 |
|---|
2014 | 6.900 € - 15.500 € | 11.003 € | 141.400 Km | -1.300 € | 488 |
|---|
2013 | 6.640 € - 15.160 € | 10.345 € | 153.000 Km | -1.720 € | 505 |
|---|
2012 | 5.800 € - 13.555 € | 9.350 € | 153.000 Km | -1.340 € | 460 |
|---|
2011 | 4.990 € - 12.408 € | 8.164 € | 172.800 Km | -900 € | 344 |
|---|
2010 | 3.768 € - 10.932 € | 6.954 € | 178.800 Km | -1.280 € | 328 |
|---|
2009 | 2.993 € - 9.585 € | 6.106 € | 182.300 Km | -1.000 € | 407 |
|---|
2008 | 2.990 € - 8.997 € | 5.609 € | 195.500 Km | -1.080 € | 246 |
|---|
2007 | 2.715 € - 7.595 € | 5.532 € | 209.000 Km | +600 € | 22 |
|---|
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 22. November 2026