Wie viel kostet ein gebrauchter VW T-Roc? Preise, Bewertungen und Wertverlust nach ModelljahrModelljahr | | | | | |
|---|
2026 | 27.691 € - 48.701 € | 36.923 € | 200 Km | -3.740 € | 9.725 |
|---|
2025 | 21.965 € - 41.732 € | 30.585 € | 12.400 Km | -4.440 € | 4.146 |
|---|
2024 | 19.550 € - 37.439 € | 27.285 € | 24.400 Km | -2.800 € | 1.909 |
|---|
2023 | 17.410 € - 33.967 € | 24.422 € | 44.100 Km | -3.240 € | 2.318 |
|---|
2022 | 16.539 € - 31.647 € | 22.892 € | 49.500 Km | -3.020 € | 2.486 |
|---|
2021 | 15.940 € - 26.943 € | 20.805 € | 58.800 Km | -3.140 € | 1.176 |
|---|
2020 | 14.500 € - 25.956 € | 19.651 € | 71.700 Km | -2.580 € | 778 |
|---|
2019 | 12.885 € - 22.950 € | 17.694 € | 82.600 Km | -2.260 € | 858 |
|---|
2017 | 10.719 € - 20.981 € | 16.501 € | 107.000 Km | -2.340 € | 43 |
|---|
2018 | 11.500 € - 21.720 € | 16.387 € | 85.900 Km | -2.200 € | 571 |
|---|
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 19. November 2026