Wie viel kostet ein gebrauchter VW T-Roc? Preise, Bewertungen und Wertverlust nach ModelljahrModelljahr | | | | | |
|---|
2026 | 27.772 € - 48.812 € | 37.001 € | 200 Km | -3.740 € | 9.799 |
|---|
2025 | 21.996 € - 41.807 € | 30.605 € | 12.500 Km | -4.440 € | 4.171 |
|---|
2024 | 19.573 € - 37.442 € | 27.278 € | 24.500 Km | -2.800 € | 1.925 |
|---|
2023 | 17.387 € - 33.996 € | 24.454 € | 44.200 Km | -3.240 € | 2.318 |
|---|
2022 | 16.583 € - 31.772 € | 22.925 € | 49.700 Km | -3.020 € | 2.494 |
|---|
2021 | 15.900 € - 26.929 € | 20.801 € | 59.100 Km | -3.140 € | 1.173 |
|---|
2020 | 14.500 € - 25.984 € | 19.659 € | 71.000 Km | -2.580 € | 785 |
|---|
2019 | 12.900 € - 22.935 € | 17.731 € | 82.600 Km | -2.260 € | 867 |
|---|
2017 | 10.778 € - 20.972 € | 16.555 € | 106.400 Km | -2.340 € | 45 |
|---|
2018 | 11.548 € - 21.840 € | 16.411 € | 86.100 Km | -2.200 € | 557 |
|---|
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 18. November 2026