Wie viel kostet ein gebrauchter VW T-Roc? Preise, Bewertungen und Wertverlust nach ModelljahrModelljahr | | | | | |
|---|
2026 | 27.620 € - 49.137 € | 37.098 € | 3.200 Km | -3.740 € | 10.013 |
|---|
2025 | 21.969 € - 41.785 € | 30.549 € | 12.700 Km | -4.440 € | 4.090 |
|---|
2024 | 19.490 € - 36.979 € | 27.137 € | 24.800 Km | -2.800 € | 1.886 |
|---|
2023 | 17.350 € - 33.917 € | 24.363 € | 44.000 Km | -3.240 € | 2.356 |
|---|
2022 | 16.523 € - 31.387 € | 22.838 € | 49.500 Km | -3.020 € | 2.496 |
|---|
2021 | 15.888 € - 26.903 € | 20.741 € | 59.400 Km | -3.140 € | 1.176 |
|---|
2020 | 14.495 € - 25.680 € | 19.569 € | 71.600 Km | -2.580 € | 791 |
|---|
2019 | 12.900 € - 22.950 € | 17.659 € | 83.300 Km | -2.260 € | 868 |
|---|
2017 | 10.783 € - 20.893 € | 16.377 € | 108.000 Km | -2.340 € | 46 |
|---|
2018 | 11.500 € - 21.404 € | 16.331 € | 87.200 Km | -2.200 € | 578 |
|---|
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 21. November 2026