Wie viel kostet ein gebrauchter VW T-Roc? Preise, Bewertungen und Wertverlust nach ModelljahrModelljahr | | | | | |
|---|
2026 | 27.562 € - 49.132 € | 36.974 € | 3.200 Km | -3.740 € | 9.878 |
|---|
2025 | 21.955 € - 41.565 € | 30.501 € | 12.600 Km | -4.440 € | 4.049 |
|---|
2024 | 19.490 € - 36.499 € | 27.032 € | 24.800 Km | -2.800 € | 1.842 |
|---|
2023 | 17.359 € - 33.437 € | 24.268 € | 43.900 Km | -3.240 € | 2.324 |
|---|
2022 | 16.496 € - 30.805 € | 22.729 € | 49.600 Km | -3.020 € | 2.468 |
|---|
2021 | 15.884 € - 26.860 € | 20.739 € | 59.300 Km | -3.140 € | 1.171 |
|---|
2020 | 14.310 € - 25.590 € | 19.524 € | 70.700 Km | -2.580 € | 783 |
|---|
2019 | 12.816 € - 22.836 € | 17.609 € | 84.100 Km | -2.260 € | 868 |
|---|
2017 | 10.783 € - 20.893 € | 16.377 € | 108.000 Km | -2.340 € | 46 |
|---|
2018 | 11.500 € - 21.410 € | 16.300 € | 87.100 Km | -2.200 € | 576 |
|---|
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 22. November 2026