Wie viel kostet ein gebrauchter VW Polo? Preise, Bewertungen und Wertverlust nach ModelljahrModelljahr | | | | | |
|---|
2026 | 19.235 € - 33.217 € | 25.442 € | 0 Km | -620 € | 4.354 |
|---|
2025 | 16.787 € - 28.387 € | 22.148 € | 12.400 Km | -3.180 € | 2.272 |
|---|
2024 | 14.999 € - 27.927 € | 20.825 € | 19.900 Km | -2.000 € | 1.263 |
|---|
2023 | 12.942 € - 24.168 € | 17.750 € | 37.300 Km | -2.460 € | 1.602 |
|---|
2022 | 12.970 € - 22.990 € | 17.334 € | 45.500 Km | -1.960 € | 1.258 |
|---|
2020 | 9.999 € - 19.856 € | 15.392 € | 68.300 Km | -900 € | 649 |
|---|
2021 | 10.997 € - 19.950 € | 15.118 € | 57.900 Km | -1.440 € | 559 |
|---|
2019 | 8.500 € - 18.440 € | 13.318 € | 80.000 Km | -1.320 € | 732 |
|---|
2018 | 7.740 € - 16.990 € | 11.980 € | 88.000 Km | -1.140 € | 718 |
|---|
2017 | 5.410 € - 14.490 € | 9.612 € | 102.000 Km | -1.220 € | 527 |
|---|
2016 | 4.990 € - 13.904 € | 8.912 € | 112.000 Km | -1.120 € | 480 |
|---|
2015 | 4.300 € - 12.854 € | 8.119 € | 120.000 Km | -1.100 € | 509 |
|---|
2014 | 3.794 € - 11.486 € | 7.084 € | 127.500 Km | -880 € | 510 |
|---|
2013 | 3.250 € - 10.500 € | 6.357 € | 138.500 Km | -680 € | 481 |
|---|
2012 | 2.505 € - 9.699 € | 5.539 € | 149.000 Km | -660 € | 582 |
|---|
2011 | 2.623 € - 8.890 € | 5.065 € | 150.500 Km | -500 € | 474 |
|---|
2010 | 2.254 € - 8.000 € | 4.486 € | 165.000 Km | -600 € | 631 |
|---|
2009 | 1.250 € - 5.950 € | 3.213 € | 164.700 Km | -420 € | 674 |
|---|
2008 | 1.091 € - 5.494 € | 2.844 € | 172.200 Km | -240 € | 464 |
|---|
2007 | 1.000 € - 4.990 € | 2.523 € | 172.000 Km | -180 € | 502 |
|---|
2006 | 995 € - 4.950 € | 2.398 € | 176.700 Km | -160 € | 551 |
|---|
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 18. November 2026