Wie viel kostet ein gebrauchter VW Polo? Preise, Bewertungen und Wertverlust nach ModelljahrModelljahr | | | | | |
|---|
2026 | 19.811 € - 32.435 € | 25.915 € | 0 Km | -620 € | 6.036 |
|---|
2025 | 16.809 € - 28.099 € | 22.082 € | 12.500 Km | -3.180 € | 2.217 |
|---|
2024 | 15.000 € - 26.950 € | 20.603 € | 20.000 Km | -2.000 € | 1.223 |
|---|
2023 | 12.905 € - 23.989 € | 17.652 € | 37.500 Km | -2.460 € | 1.584 |
|---|
2022 | 12.900 € - 22.980 € | 17.278 € | 45.700 Km | -1.960 € | 1.278 |
|---|
2020 | 9.991 € - 19.781 € | 15.361 € | 68.300 Km | -900 € | 643 |
|---|
2021 | 10.854 € - 19.950 € | 15.014 € | 57.900 Km | -1.440 € | 561 |
|---|
2019 | 8.500 € - 18.250 € | 13.350 € | 80.000 Km | -1.320 € | 749 |
|---|
2018 | 7.500 € - 16.800 € | 11.888 € | 89.100 Km | -1.140 € | 706 |
|---|
2017 | 5.458 € - 14.180 € | 9.616 € | 102.000 Km | -1.220 € | 525 |
|---|
2016 | 4.908 € - 13.769 € | 8.810 € | 113.300 Km | -1.120 € | 484 |
|---|
2015 | 4.490 € - 12.881 € | 8.062 € | 118.800 Km | -1.100 € | 543 |
|---|
2014 | 3.800 € - 11.510 € | 7.168 € | 124.500 Km | -880 € | 500 |
|---|
2013 | 3.220 € - 10.500 € | 6.342 € | 138.000 Km | -680 € | 489 |
|---|
2012 | 2.684 € - 9.691 € | 5.615 € | 149.000 Km | -660 € | 556 |
|---|
2011 | 2.500 € - 8.968 € | 5.119 € | 154.000 Km | -500 € | 587 |
|---|
2010 | 2.235 € - 7.990 € | 4.412 € | 166.000 Km | -600 € | 634 |
|---|
2009 | 1.200 € - 5.990 € | 3.239 € | 164.700 Km | -420 € | 676 |
|---|
2008 | 1.099 € - 5.499 € | 2.809 € | 175.000 Km | -240 € | 459 |
|---|
2007 | 999 € - 4.986 € | 2.503 € | 174.300 Km | -180 € | 509 |
|---|
2006 | 950 € - 4.807 € | 2.379 € | 175.500 Km | -160 € | 540 |
|---|
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 21. November 2026