Wie viel kostet ein gebrauchter VW Polo? Preise, Bewertungen und Wertverlust nach ModelljahrModelljahr | | | | | |
|---|
2026 | 19.283 € - 33.156 € | 25.450 € | 0 Km | -620 € | 4.387 |
|---|
2025 | 16.817 € - 28.343 € | 22.157 € | 12.200 Km | -3.180 € | 2.264 |
|---|
2024 | 14.999 € - 27.820 € | 20.755 € | 20.000 Km | -2.000 € | 1.263 |
|---|
2023 | 12.917 € - 24.066 € | 17.718 € | 37.300 Km | -2.460 € | 1.592 |
|---|
2022 | 12.921 € - 22.980 € | 17.289 € | 46.200 Km | -1.960 € | 1.268 |
|---|
2020 | 9.999 € - 19.795 € | 15.382 € | 68.500 Km | -900 € | 649 |
|---|
2021 | 10.980 € - 19.950 € | 15.072 € | 57.800 Km | -1.440 € | 561 |
|---|
2019 | 8.500 € - 18.292 € | 13.327 € | 79.900 Km | -1.320 € | 738 |
|---|
2018 | 7.597 € - 16.981 € | 11.951 € | 88.500 Km | -1.140 € | 720 |
|---|
2017 | 5.400 € - 14.269 € | 9.601 € | 102.000 Km | -1.220 € | 523 |
|---|
2016 | 4.999 € - 13.870 € | 8.900 € | 113.000 Km | -1.120 € | 487 |
|---|
2015 | 4.300 € - 12.893 € | 8.104 € | 117.400 Km | -1.100 € | 534 |
|---|
2014 | 3.799 € - 11.487 € | 7.112 € | 125.400 Km | -880 € | 507 |
|---|
2013 | 3.285 € - 10.500 € | 6.349 € | 138.000 Km | -680 € | 496 |
|---|
2012 | 2.633 € - 9.693 € | 5.554 € | 148.500 Km | -660 € | 574 |
|---|
2011 | 2.540 € - 8.814 € | 5.059 € | 153.000 Km | -500 € | 613 |
|---|
2010 | 2.250 € - 7.999 € | 4.444 € | 166.000 Km | -600 € | 629 |
|---|
2009 | 1.233 € - 5.984 € | 3.235 € | 164.700 Km | -420 € | 674 |
|---|
2008 | 1.000 € - 5.477 € | 2.823 € | 172.100 Km | -240 € | 470 |
|---|
2007 | 1.000 € - 4.990 € | 2.523 € | 173.000 Km | -180 € | 503 |
|---|
2006 | 993 € - 4.897 € | 2.387 € | 176.800 Km | -160 € | 547 |
|---|
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 19. November 2026