Wie viel kostet ein gebrauchter VW Passat? Preise, Bewertungen und Wertverlust nach ModelljahrModelljahr | | | | | |
|---|
2026 | 31.308 € - 65.130 € | 45.415 € | 7.600 Km | +10.880 € | 3.319 |
|---|
2025 | 27.848 € - 57.079 € | 40.419 € | 15.900 Km | -6.220 € | 2.256 |
|---|
2024 | 19.684 € - 47.053 € | 30.940 € | 43.500 Km | -7.940 € | 2.025 |
|---|
2023 | 15.682 € - 32.466 € | 23.301 € | 81.900 Km | -5.160 € | 2.698 |
|---|
2022 | 13.903 € - 28.760 € | 20.997 € | 94.800 Km | -2.880 € | 1.421 |
|---|
2021 | 12.494 € - 26.551 € | 19.582 € | 106.200 Km | -2.700 € | 1.035 |
|---|
2020 | 12.658 € - 25.998 € | 19.431 € | 107.400 Km | -2.520 € | 902 |
|---|
2019 | 9.990 € - 23.984 € | 16.170 € | 136.900 Km | -2.960 € | 844 |
|---|
2018 | 8.604 € - 20.769 € | 14.230 € | 151.900 Km | -2.280 € | 783 |
|---|
2017 | 7.700 € - 19.990 € | 13.616 € | 170.000 Km | -1.800 € | 793 |
|---|
2016 | 7.300 € - 18.974 € | 12.538 € | 185.000 Km | -1.900 € | 865 |
|---|
2015 | 6.848 € - 16.900 € | 11.220 € | 191.000 Km | -1.860 € | 941 |
|---|
2014 | 4.500 € - 13.950 € | 8.306 € | 206.000 Km | -1.560 € | 533 |
|---|
2013 | 3.950 € - 12.940 € | 7.617 € | 206.600 Km | -1.080 € | 452 |
|---|
2012 | 3.180 € - 10.780 € | 6.649 € | 221.000 Km | -980 € | 597 |
|---|
2011 | 2.990 € - 10.000 € | 6.190 € | 217.000 Km | -800 € | 785 |
|---|
2010 | 1.599 € - 8.997 € | 4.577 € | 230.000 Km | -360 € | 486 |
|---|
2009 | 1.500 € - 8.300 € | 4.173 € | 229.500 Km | -200 € | 539 |
|---|
2008 | 1.200 € - 7.927 € | 3.670 € | 248.400 Km | -400 € | 450 |
|---|
2006 | 999 € - 5.990 € | 2.854 € | 243.500 Km | -520 € | 392 |
|---|
2007 | 1.008 € - 4.900 € | 2.704 € | 260.000 Km | -560 € | 384 |
|---|
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 19. November 2026