Wie viel kostet ein gebrauchter VW Passat? Preise, Bewertungen und Wertverlust nach ModelljahrModelljahr | | | | | |
|---|
2026 | 31.454 € - 65.221 € | 45.547 € | 7.400 Km | +10.880 € | 3.305 |
|---|
2025 | 27.923 € - 57.355 € | 40.444 € | 16.000 Km | -6.220 € | 2.280 |
|---|
2024 | 19.594 € - 47.301 € | 30.969 € | 43.500 Km | -7.940 € | 2.029 |
|---|
2023 | 15.781 € - 32.380 € | 23.334 € | 81.700 Km | -5.160 € | 2.682 |
|---|
2022 | 13.959 € - 28.959 € | 21.033 € | 94.800 Km | -2.880 € | 1.425 |
|---|
2021 | 12.496 € - 26.610 € | 19.614 € | 105.600 Km | -2.700 € | 1.025 |
|---|
2020 | 12.628 € - 25.908 € | 18.947 € | 107.000 Km | -2.520 € | 897 |
|---|
2019 | 9.932 € - 23.976 € | 16.186 € | 136.800 Km | -2.960 € | 846 |
|---|
2018 | 8.671 € - 20.754 € | 14.302 € | 151.900 Km | -2.280 € | 784 |
|---|
2017 | 7.700 € - 19.999 € | 13.710 € | 168.600 Km | -1.800 € | 791 |
|---|
2016 | 7.205 € - 18.990 € | 12.559 € | 185.600 Km | -1.900 € | 865 |
|---|
2015 | 6.891 € - 16.900 € | 11.234 € | 190.000 Km | -1.860 € | 945 |
|---|
2014 | 4.500 € - 13.990 € | 8.335 € | 204.700 Km | -1.560 € | 527 |
|---|
2013 | 3.990 € - 12.995 € | 7.603 € | 208.000 Km | -1.080 € | 461 |
|---|
2012 | 3.260 € - 10.654 € | 6.664 € | 221.400 Km | -980 € | 593 |
|---|
2011 | 2.990 € - 10.365 € | 6.199 € | 216.900 Km | -800 € | 774 |
|---|
2010 | 1.600 € - 8.999 € | 4.585 € | 229.500 Km | -360 € | 476 |
|---|
2009 | 1.500 € - 8.300 € | 4.179 € | 229.300 Km | -200 € | 540 |
|---|
2008 | 1.200 € - 7.942 € | 3.668 € | 248.400 Km | -400 € | 447 |
|---|
2006 | 999 € - 5.990 € | 2.875 € | 243.900 Km | -520 € | 390 |
|---|
2007 | 1.000 € - 4.986 € | 2.725 € | 260.000 Km | -560 € | 375 |
|---|
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 18. November 2026