Wie viel kostet ein gebrauchter VW Golf VIII? Preise, Bewertungen und Wertverlust nach ModelljahrModelljahr | | | | | |
|---|
2026 | 24.810 € - 55.387 € | 36.720 € | 1.500 Km | -5.460 € | 10.051 |
|---|
2025 | 21.803 € - 46.436 € | 30.697 € | 14.700 Km | -6.580 € | 5.532 |
|---|
2024 | 18.311 € - 41.853 € | 27.434 € | 28.100 Km | -4.200 € | 5.110 |
|---|
2023 | 16.120 € - 39.006 € | 24.403 € | 50.000 Km | -5.000 € | 4.957 |
|---|
2022 | 15.147 € - 33.168 € | 22.459 € | 60.500 Km | -2.960 € | 3.775 |
|---|
2021 | 12.600 € - 28.710 € | 19.666 € | 77.000 Km | -2.760 € | 1.475 |
|---|
2020 | 13.999 € - 23.973 € | 18.415 € | 72.400 Km | -1.460 € | 775 |
|---|
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 18. November 2026