Wie viel kostet ein gebrauchter VW Golf VIII? Preise, Bewertungen und Wertverlust nach ModelljahrModelljahr | | | | | |
|---|
2026 | 24.845 € - 55.432 € | 36.890 € | 6.500 Km | -5.460 € | 10.448 |
|---|
2025 | 21.792 € - 46.347 € | 30.635 € | 15.100 Km | -6.580 € | 5.254 |
|---|
2024 | 18.337 € - 41.815 € | 27.409 € | 28.300 Km | -4.200 € | 5.078 |
|---|
2023 | 16.090 € - 39.316 € | 24.416 € | 50.000 Km | -5.000 € | 4.950 |
|---|
2022 | 15.031 € - 33.376 € | 22.411 € | 60.700 Km | -2.960 € | 3.753 |
|---|
2021 | 12.591 € - 28.500 € | 19.582 € | 77.700 Km | -2.760 € | 1.482 |
|---|
2020 | 14.010 € - 23.990 € | 18.375 € | 72.200 Km | -1.460 € | 762 |
|---|
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 21. November 2026