Wie viel kostet ein gebrauchter VW Golf VIII? Preise, Bewertungen und Wertverlust nach ModelljahrModelljahr | | | | | |
|---|
2026 | 24.843 € - 55.293 € | 36.716 € | 1.800 Km | -5.460 € | 10.058 |
|---|
2025 | 21.865 € - 46.135 € | 30.661 € | 14.700 Km | -6.580 € | 5.476 |
|---|
2024 | 18.315 € - 41.643 € | 27.430 € | 28.100 Km | -4.200 € | 5.074 |
|---|
2023 | 16.073 € - 38.803 € | 24.339 € | 50.000 Km | -5.000 € | 4.945 |
|---|
2022 | 15.086 € - 33.127 € | 22.412 € | 60.700 Km | -2.960 € | 3.761 |
|---|
2021 | 12.593 € - 28.535 € | 19.661 € | 77.100 Km | -2.760 € | 1.473 |
|---|
2020 | 14.000 € - 23.974 € | 18.407 € | 72.100 Km | -1.460 € | 774 |
|---|
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 19. November 2026