Wie viel kostet ein gebrauchter VW Golf VIII? Preise, Bewertungen und Wertverlust nach ModelljahrModelljahr | | | | | |
|---|
2026 | 24.920 € - 55.018 € | 36.879 € | 6.300 Km | -5.460 € | 10.303 |
|---|
2025 | 21.762 € - 45.993 € | 30.528 € | 15.200 Km | -6.580 € | 5.145 |
|---|
2024 | 18.348 € - 41.544 € | 27.335 € | 28.300 Km | -4.200 € | 5.018 |
|---|
2023 | 16.107 € - 38.859 € | 24.333 € | 49.800 Km | -5.000 € | 4.909 |
|---|
2022 | 15.036 € - 33.055 € | 22.363 € | 60.800 Km | -2.960 € | 3.716 |
|---|
2021 | 12.593 € - 28.500 € | 19.588 € | 77.500 Km | -2.760 € | 1.469 |
|---|
2020 | 13.997 € - 23.898 € | 18.361 € | 72.500 Km | -1.460 € | 757 |
|---|
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 22. November 2026