Wie viel kostet ein gebrauchter Toyota Avensis? Preise, Bewertungen und Wertverlust nach ModelljahrModelljahr | | | | | |
|---|
2018 | 12.000 € - 17.857 € | 15.414 € | 107.100 Km | +320 € | 15 |
|---|
2017 | 5.665 € - 16.770 € | 11.957 € | 140.000 Km | -1.320 € | 27 |
|---|
2016 | 6.999 € - 16.140 € | 11.339 € | 136.800 Km | -600 € | 55 |
|---|
2015 | 5.159 € - 15.790 € | 10.347 € | 141.000 Km | -1.640 € | 45 |
|---|
2014 | 3.925 € - 11.750 € | 7.424 € | 188.000 Km | -960 € | 31 |
|---|
2013 | 2.780 € - 10.989 € | 6.653 € | 176.900 Km | -1.380 € | 45 |
|---|
2012 | 2.588 € - 11.218 € | 5.704 € | 207.500 Km | -2.080 € | 56 |
|---|
2010 | 2.218 € - 7.712 € | 4.728 € | 223.000 Km | -800 € | 66 |
|---|
2011 | 1.995 € - 8.950 € | 4.690 € | 244.000 Km | -1.060 € | 70 |
|---|
2009 | 1.500 € - 8.875 € | 4.415 € | 227.000 Km | -740 € | 71 |
|---|
2008 | 1.354 € - 6.418 € | 2.965 € | 247.400 Km | -580 € | 32 |
|---|
2006 | 1.256 € - 5.208 € | 2.923 € | 220.400 Km | -340 € | 67 |
|---|
2007 | 1.350 € - 5.926 € | 2.818 € | 216.300 Km | -700 € | 64 |
|---|
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 19. November 2026