Gebraucht (2001) Subaru Forester 125 PS | Guter Preis
2.0 GX GX
- Jan 2001
- 173.394 km
- 2.0L Benzin
- SUV
- Schaltgetriebe
- 125 PS (91 kW)
- 9.1 L/100Km
- Details
Guter Preis
Preisgeprüft durch AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer
2.0 GX GX
Guter Preis
2.0 GX Active Edition
Fairer Preis
2.0 Automatik
Fairer Preis
Autoscout24
2.0i kombi 2-awd allrad gefleg
Etwas zu teuer
Kleinanzeigen
2.0 Hubertus AWD Kein TÜV
Teuer
Ausgewählte Angebote
Modelljahr | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Median Km | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
2026 Subaru Forester | 36.896 € - 46.990 € | 42.175 € | 0 Km | -980 € | 321 |
2025 Subaru Forester | 34.895 € - 44.806 € | 39.837 € | 4.500 Km | -3.300 € | 152 |
2024 Subaru Forester | 27.781 € - 41.365 € | 34.935 € | 15.700 Km | -3.940 € | 49 |
2023 Subaru Forester | 25.439 € - 36.719 € | 30.436 € | 36.200 Km | -4.780 € | 25 |
2022 Subaru Forester | 23.552 € - 30.298 € | 27.755 € | 52.600 Km | -4.580 € | 43 |
2021 Subaru Forester | 20.554 € - 28.322 € | 25.104 € | 76.100 Km | -560 € | 30 |
2020 Subaru Forester | 18.156 € - 27.136 € | 23.138 € | 78.100 Km | -1.460 € | 56 |
2019 Subaru Forester | 13.120 € - 25.298 € | 20.289 € | 88.400 Km | -360 € | 17 |
2018 Subaru Forester | 6.878 € - 23.652 € | 16.793 € | 118.000 Km | -160 € | 25 |
2017 Subaru Forester | 6.526 € - 19.855 € | 14.192 € | 112.900 Km | -2.000 € | 43 |
2016 Subaru Forester | 5.487 € - 17.593 € | 11.012 € | 174.000 Km | -2.360 € | 47 |
2015 Subaru Forester | 4.831 € - 15.944 € | 9.514 € | 169.500 Km | -1.480 € | 51 |
2013 Subaru Forester | 3.259 € - 17.799 € | 9.277 € | 163.500 Km | -1.400 € | 33 |
2007 Subaru Forester | 2.350 € - 27.495 € | 8.751 € | 193.000 Km | -1.260 € | 11 |
2014 Subaru Forester | 3.648 € - 14.015 € | 7.602 € | 174.100 Km | -2.320 € | 38 |
2008 Subaru Forester | 1.563 € - 11.606 € | 6.396 € | 171.000 Km | -380 € | 23 |
2012 Subaru Forester | 1.430 € - 14.304 € | 6.359 € | 183.000 Km | +300 € | 54 |
2011 Subaru Forester | 1.287 € - 12.689 € | 5.617 € | 158.000 Km | -120 € | 27 |
2009 Subaru Forester | 1.490 € - 12.141 € | 5.584 € | 197.500 Km | +120 € | 17 |
2010 Subaru Forester | 1.482 € - 11.307 € | 5.280 € | 205.000 Km | -580 € | 35 |
2006 Subaru Forester | 1.630 € - 14.799 € | 5.253 € | 231.000 Km | -780 € | 20 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 25. Oktober 2026
Variante | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Median Km | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
Subaru Forester Platinum | 13.774 € - 46.995 € | 37.090 € | 4.800 Km | -4.100 € | 212 |
🏆 Die beliebteste Subaru Forester Exclusive+ | 5.741 € - 45.028 € | 30.359 € | 7.700 Km | -4.120 € | 357 |
Subaru Forester Trend | 1.963 € - 38.958 € | 27.877 € | 1.400 Km | -3.540 € | 45 |
Subaru Forester Active | 1.994 € - 41.620 € | 22.272 € | 72.700 Km | -2.500 € | 193 |
📈 Der beste Wert Subaru Forester Sport | 6.598 € - 29.374 € | 20.299 € | 91.000 Km | -2.160 € | 46 |
Subaru Forester Comfort | 1.390 € - 34.999 € | 16.227 € | 104.000 Km | -5.560 € | 123 |
💰 Die Budget-Wahl Subaru Forester Premium | 4.802 € - 31.084 € | 12.809 € | 193.500 Km | - | < 10 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den derzeit auf AutoUncle gelisteten Autos
Zuletzt aktualisiert: 25. Oktober 2026
Die Premium ist der günstigste Einstiegspunkt mit einem Durchschnittspreis von 12.809 €
Die Genauigkeit verbessert sich, wenn mehr Autos dieser Variante verfügbar werden
Es gibt derzeit die meisten Exclusive+ zum Verkauf (357), was Ihnen die meisten Auswahlmöglichkeiten bietet.
Die Sport hat ihren Preis stabil gehalten mit minimalem Wertverlust im vergangenen Jahr (-2.160 €).
Preisgeprüft durch AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer