Wie viel kostet ein gebrauchter Skoda Octavia? Preise, Bewertungen und Wertverlust nach ModelljahrModelljahr | | | | | |
|---|
2026 | 27.322 € - 47.604 € | 36.298 € | 0 Km | -9.680 € | 8.029 |
|---|
2025 | 25.322 € - 44.773 € | 32.659 € | 16.300 Km | -3.520 € | 2.505 |
|---|
2024 | 19.921 € - 40.148 € | 28.617 € | 36.700 Km | -4.100 € | 1.806 |
|---|
2023 | 15.515 € - 32.675 € | 23.564 € | 75.100 Km | -3.440 € | 2.849 |
|---|
2022 | 13.969 € - 30.690 € | 22.078 € | 81.600 Km | -3.160 € | 1.500 |
|---|
2021 | 12.613 € - 28.979 € | 20.545 € | 90.000 Km | -2.440 € | 944 |
|---|
2020 | 10.152 € - 24.990 € | 17.528 € | 106.000 Km | -2.360 € | 730 |
|---|
2019 | 8.999 € - 22.499 € | 15.663 € | 114.800 Km | -1.740 € | 784 |
|---|
2018 | 7.964 € - 20.992 € | 14.164 € | 130.500 Km | -2.120 € | 666 |
|---|
2017 | 6.986 € - 18.981 € | 12.805 € | 148.000 Km | -1.960 € | 560 |
|---|
2016 | 5.355 € - 16.900 € | 10.972 € | 164.100 Km | -2.400 € | 572 |
|---|
2015 | 4.580 € - 15.000 € | 9.645 € | 187.400 Km | -2.040 € | 481 |
|---|
2014 | 4.200 € - 14.375 € | 8.891 € | 190.300 Km | -1.760 € | 377 |
|---|
2013 | 2.950 € - 12.021 € | 6.821 € | 186.500 Km | -2.000 € | 319 |
|---|
2012 | 1.998 € - 9.075 € | 5.196 € | 197.000 Km | -680 € | 298 |
|---|
2011 | 1.990 € - 7.848 € | 4.542 € | 206.800 Km | -940 € | 316 |
|---|
2010 | 1.745 € - 7.582 € | 4.256 € | 197.900 Km | -880 € | 250 |
|---|
2009 | 1.554 € - 7.000 € | 3.822 € | 200.200 Km | -600 € | 268 |
|---|
2008 | 900 € - 6.645 € | 3.161 € | 240.000 Km | -580 € | 171 |
|---|
2007 | 1.200 € - 5.819 € | 2.919 € | 220.000 Km | -280 € | 139 |
|---|
2006 | 999 € - 5.950 € | 2.871 € | 231.500 Km | -380 € | 161 |
|---|
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 19. November 2026