Wie viel kostet ein gebrauchter Skoda Kamiq? Preise, Bewertungen und Wertverlust nach ModelljahrModelljahr | | | | | |
|---|
2026 | 22.382 € - 36.168 € | 28.517 € | 0 Km | -5.560 € | 8.162 |
|---|
2025 | 19.694 € - 32.331 € | 25.679 € | 5.800 Km | -2.660 € | 2.030 |
|---|
2024 | 16.890 € - 28.835 € | 22.777 € | 19.800 Km | -2.580 € | 785 |
|---|
2023 | 15.471 € - 26.178 € | 20.541 € | 42.900 Km | -2.400 € | 756 |
|---|
2022 | 14.693 € - 23.890 € | 19.155 € | 48.500 Km | -3.660 € | 736 |
|---|
2021 | 13.361 € - 22.980 € | 18.184 € | 58.400 Km | -2.100 € | 417 |
|---|
2020 | 12.468 € - 21.090 € | 16.713 € | 67.100 Km | -1.920 € | 370 |
|---|
2019 | 11.968 € - 18.950 € | 15.732 € | 77.500 Km | -1.920 € | 70 |
|---|
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 20. November 2026