Wie viel kostet ein gebrauchter Skoda Kamiq? Preise, Bewertungen und Wertverlust nach ModelljahrModelljahr | | | | | |
|---|
2026 | 22.344 € - 36.245 € | 28.513 € | 0 Km | -5.560 € | 8.035 |
|---|
2025 | 19.727 € - 32.354 € | 25.678 € | 5.900 Km | -2.660 € | 2.036 |
|---|
2024 | 16.893 € - 28.844 € | 22.803 € | 19.600 Km | -2.580 € | 767 |
|---|
2023 | 15.490 € - 25.942 € | 20.573 € | 43.200 Km | -2.400 € | 753 |
|---|
2022 | 14.703 € - 23.890 € | 19.183 € | 47.700 Km | -3.660 € | 735 |
|---|
2021 | 13.464 € - 22.980 € | 18.215 € | 57.400 Km | -2.100 € | 416 |
|---|
2020 | 12.450 € - 21.090 € | 16.713 € | 67.800 Km | -1.920 € | 375 |
|---|
2019 | 11.966 € - 18.954 € | 15.774 € | 77.200 Km | -1.920 € | 70 |
|---|
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 18. November 2026