Wie viel kostet ein gebrauchter Skoda Fabia? Preise, Bewertungen und Wertverlust nach ModelljahrModelljahr | | | | | |
|---|
2026 | 17.918 € - 30.600 € | 23.384 € | 0 Km | -3.460 € | 5.780 |
|---|
2025 | 15.884 € - 25.930 € | 20.167 € | 9.600 Km | -2.020 € | 1.435 |
|---|
2024 | 13.965 € - 23.965 € | 18.796 € | 19.100 Km | -1.680 € | 635 |
|---|
2023 | 10.999 € - 21.790 € | 16.064 € | 37.200 Km | -2.960 € | 817 |
|---|
2022 | 9.999 € - 18.990 € | 14.626 € | 46.500 Km | -1.480 € | 966 |
|---|
2021 | 8.990 € - 19.530 € | 13.832 € | 56.000 Km | -540 € | 365 |
|---|
2020 | 7.749 € - 15.365 € | 11.859 € | 67.700 Km | -1.460 € | 244 |
|---|
2019 | 6.790 € - 14.300 € | 10.463 € | 73.000 Km | -1.040 € | 458 |
|---|
2018 | 5.640 € - 13.900 € | 9.647 € | 86.200 Km | -1.140 € | 468 |
|---|
2017 | 5.005 € - 13.275 € | 8.928 € | 96.500 Km | -1.220 € | 452 |
|---|
2016 | 4.418 € - 11.326 € | 8.003 € | 110.000 Km | -1.320 € | 384 |
|---|
2015 | 3.700 € - 11.423 € | 7.235 € | 120.400 Km | -860 € | 349 |
|---|
2014 | 2.499 € - 8.631 € | 5.316 € | 132.700 Km | -800 € | 277 |
|---|
2013 | 2.200 € - 7.500 € | 4.501 € | 144.500 Km | -720 € | 259 |
|---|
2012 | 1.590 € - 6.998 € | 3.890 € | 154.100 Km | -640 € | 283 |
|---|
2011 | 1.313 € - 6.868 € | 3.644 € | 155.000 Km | -740 € | 324 |
|---|
2010 | 1.150 € - 6.375 € | 3.240 € | 158.000 Km | -360 € | 329 |
|---|
2009 | 950 € - 4.999 € | 2.737 € | 157.500 Km | -180 € | 570 |
|---|
2008 | 997 € - 4.927 € | 2.517 € | 178.400 Km | -340 € | 263 |
|---|
2007 | 750 € - 4.030 € | 2.258 € | 174.500 Km | -140 € | 199 |
|---|
2006 | 799 € - 3.482 € | 1.875 € | 178.000 Km | +20 € | 181 |
|---|
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 20. November 2026