Wie viel kostet ein gebrauchter Skoda Fabia? Preise, Bewertungen und Wertverlust nach ModelljahrModelljahr | | | | | |
|---|
2026 | 17.934 € - 30.574 € | 23.388 € | 0 Km | -3.460 € | 5.748 |
|---|
2025 | 15.888 € - 25.895 € | 20.164 € | 9.500 Km | -2.020 € | 1.457 |
|---|
2024 | 13.935 € - 23.950 € | 18.746 € | 19.200 Km | -1.680 € | 636 |
|---|
2023 | 10.998 € - 21.790 € | 16.061 € | 37.000 Km | -2.960 € | 819 |
|---|
2022 | 9.999 € - 18.990 € | 14.624 € | 46.800 Km | -1.480 € | 962 |
|---|
2021 | 8.990 € - 19.530 € | 13.840 € | 56.000 Km | -540 € | 367 |
|---|
2020 | 7.254 € - 15.340 € | 11.838 € | 67.400 Km | -1.460 € | 247 |
|---|
2019 | 6.790 € - 14.269 € | 10.478 € | 72.400 Km | -1.040 € | 463 |
|---|
2018 | 5.709 € - 13.936 € | 9.680 € | 85.400 Km | -1.140 € | 466 |
|---|
2017 | 5.100 € - 13.155 € | 8.909 € | 96.200 Km | -1.220 € | 453 |
|---|
2016 | 4.355 € - 11.311 € | 7.993 € | 107.600 Km | -1.320 € | 392 |
|---|
2015 | 3.806 € - 11.392 € | 7.276 € | 120.400 Km | -860 € | 344 |
|---|
2014 | 2.500 € - 8.780 € | 5.360 € | 129.600 Km | -800 € | 269 |
|---|
2013 | 2.199 € - 7.500 € | 4.493 € | 145.000 Km | -720 € | 261 |
|---|
2012 | 1.550 € - 6.998 € | 3.920 € | 152.400 Km | -640 € | 277 |
|---|
2011 | 1.200 € - 6.899 € | 3.636 € | 157.900 Km | -740 € | 299 |
|---|
2010 | 1.265 € - 6.140 € | 3.250 € | 158.000 Km | -360 € | 330 |
|---|
2009 | 950 € - 4.999 € | 2.749 € | 157.000 Km | -180 € | 578 |
|---|
2008 | 997 € - 4.986 € | 2.533 € | 177.700 Km | -340 € | 269 |
|---|
2007 | 750 € - 3.999 € | 2.233 € | 173.000 Km | -140 € | 197 |
|---|
2006 | 799 € - 3.472 € | 1.882 € | 178.500 Km | +20 € | 190 |
|---|
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 18. November 2026