Wie viel kostet ein gebrauchter Seat Leon? Preise, Bewertungen und Wertverlust nach ModelljahrModelljahr | | | | | |
|---|
2026 | 22.893 € - 38.965 € | 28.749 € | 100 Km | -1.220 € | 1.625 |
|---|
2025 | 21.897 € - 43.075 € | 28.414 € | 13.400 Km | -1.840 € | 1.074 |
|---|
2024 | 16.476 € - 29.866 € | 22.079 € | 28.900 Km | -5.400 € | 594 |
|---|
2023 | 13.609 € - 27.900 € | 20.134 € | 64.100 Km | -4.960 € | 552 |
|---|
2022 | 11.989 € - 23.990 € | 18.323 € | 70.800 Km | -2.840 € | 658 |
|---|
2021 | 12.210 € - 21.992 € | 17.563 € | 78.800 Km | -2.600 € | 415 |
|---|
2020 | 10.967 € - 23.883 € | 17.284 € | 82.000 Km | -1.220 € | 650 |
|---|
2019 | 9.500 € - 22.558 € | 15.475 € | 95.000 Km | -540 € | 597 |
|---|
2018 | 8.493 € - 22.500 € | 14.551 € | 105.000 Km | -160 € | 527 |
|---|
2017 | 7.484 € - 19.590 € | 13.054 € | 117.000 Km | -1.020 € | 545 |
|---|
2016 | 5.903 € - 17.800 € | 10.920 € | 133.500 Km | -1.660 € | 442 |
|---|
2015 | 4.864 € - 14.750 € | 9.301 € | 160.400 Km | -1.280 € | 388 |
|---|
2014 | 3.999 € - 12.952 € | 7.772 € | 160.000 Km | -1.420 € | 302 |
|---|
2013 | 4.200 € - 10.710 € | 7.117 € | 161.400 Km | -1.000 € | 168 |
|---|
2012 | 2.466 € - 9.300 € | 5.063 € | 175.600 Km | -700 € | 149 |
|---|
2011 | 2.100 € - 9.770 € | 4.961 € | 172.800 Km | -360 € | 118 |
|---|
2010 | 1.800 € - 9.185 € | 4.262 € | 171.000 Km | -40 € | 103 |
|---|
2008 | 1.275 € - 8.450 € | 3.604 € | 191.700 Km | -320 € | 71 |
|---|
2009 | 1.514 € - 6.954 € | 3.546 € | 188.600 Km | -180 € | 105 |
|---|
2007 | 1.040 € - 5.995 € | 3.112 € | 196.400 Km | -260 € | 69 |
|---|
2006 | 880 € - 5.367 € | 2.601 € | 203.000 Km | -140 € | 59 |
|---|
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 18. November 2026