Wie viel kostet ein gebrauchter Seat Leon? Preise, Bewertungen und Wertverlust nach ModelljahrModelljahr | | | | | |
|---|
2026 | 22.853 € - 38.955 € | 28.667 € | 100 Km | -1.220 € | 1.626 |
|---|
2025 | 21.864 € - 42.918 € | 28.329 € | 13.500 Km | -1.840 € | 1.078 |
|---|
2024 | 16.479 € - 29.852 € | 22.164 € | 28.700 Km | -5.400 € | 580 |
|---|
2023 | 13.495 € - 27.900 € | 20.056 € | 64.400 Km | -4.960 € | 552 |
|---|
2022 | 11.990 € - 23.951 € | 18.319 € | 70.400 Km | -2.840 € | 660 |
|---|
2021 | 12.383 € - 21.990 € | 17.558 € | 78.800 Km | -2.600 € | 423 |
|---|
2020 | 10.891 € - 23.751 € | 17.226 € | 82.000 Km | -1.220 € | 644 |
|---|
2019 | 9.513 € - 22.500 € | 15.497 € | 95.000 Km | -540 € | 604 |
|---|
2018 | 8.691 € - 22.500 € | 14.595 € | 104.500 Km | -160 € | 522 |
|---|
2017 | 7.390 € - 19.590 € | 12.975 € | 117.300 Km | -1.020 € | 548 |
|---|
2016 | 5.900 € - 17.791 € | 10.942 € | 133.100 Km | -1.660 € | 440 |
|---|
2015 | 4.764 € - 14.831 € | 9.269 € | 156.900 Km | -1.280 € | 395 |
|---|
2014 | 3.990 € - 12.901 € | 7.741 € | 161.800 Km | -1.420 € | 299 |
|---|
2013 | 4.280 € - 10.720 € | 7.167 € | 161.000 Km | -1.000 € | 169 |
|---|
2011 | 2.100 € - 10.615 € | 5.029 € | 171.400 Km | -360 € | 122 |
|---|
2012 | 2.466 € - 8.800 € | 5.018 € | 175.600 Km | -700 € | 149 |
|---|
2010 | 1.981 € - 9.300 € | 4.342 € | 170.500 Km | -40 € | 100 |
|---|
2008 | 1.346 € - 8.540 € | 3.652 € | 185.000 Km | -320 € | 69 |
|---|
2009 | 1.505 € - 6.984 € | 3.558 € | 188.600 Km | -180 € | 102 |
|---|
2007 | 1.040 € - 5.995 € | 3.110 € | 196.400 Km | -260 € | 69 |
|---|
2006 | 860 € - 4.973 € | 2.551 € | 205.000 Km | -140 € | 57 |
|---|
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 19. November 2026