Wie viel kostet ein gebrauchter Seat Leon? Preise, Bewertungen und Wertverlust nach ModelljahrModelljahr | | | | | |
|---|
2026 | 23.284 € - 41.640 € | 30.991 € | 1.300 Km | -1.220 € | 2.734 |
|---|
2025 | 21.684 € - 41.990 € | 28.182 € | 14.500 Km | -1.840 € | 1.055 |
|---|
2024 | 16.491 € - 29.792 € | 22.129 € | 30.000 Km | -5.400 € | 572 |
|---|
2023 | 13.549 € - 26.120 € | 19.707 € | 61.400 Km | -4.960 € | 546 |
|---|
2022 | 11.990 € - 22.977 € | 18.060 € | 71.200 Km | -2.840 € | 663 |
|---|
2021 | 12.165 € - 21.990 € | 17.484 € | 79.500 Km | -2.600 € | 412 |
|---|
2020 | 10.800 € - 23.736 € | 17.280 € | 82.000 Km | -1.220 € | 653 |
|---|
2019 | 9.513 € - 22.500 € | 15.535 € | 95.000 Km | -540 € | 606 |
|---|
2018 | 8.443 € - 22.499 € | 14.474 € | 106.700 Km | -160 € | 536 |
|---|
2017 | 7.412 € - 19.568 € | 12.940 € | 118.000 Km | -1.020 € | 527 |
|---|
2016 | 5.770 € - 17.796 € | 10.905 € | 134.000 Km | -1.660 € | 429 |
|---|
2015 | 4.704 € - 14.885 € | 9.294 € | 158.800 Km | -1.280 € | 382 |
|---|
2014 | 3.990 € - 12.492 € | 7.622 € | 168.300 Km | -1.420 € | 304 |
|---|
2013 | 4.043 € - 10.550 € | 7.111 € | 163.000 Km | -1.000 € | 166 |
|---|
2012 | 2.476 € - 8.675 € | 5.035 € | 173.000 Km | -700 € | 154 |
|---|
2011 | 2.040 € - 9.500 € | 4.887 € | 174.000 Km | -360 € | 129 |
|---|
2010 | 1.991 € - 9.185 € | 4.301 € | 170.000 Km | -40 € | 103 |
|---|
2008 | 1.263 € - 7.450 € | 3.703 € | 180.500 Km | -320 € | 62 |
|---|
2009 | 1.499 € - 6.969 € | 3.463 € | 190.000 Km | -180 € | 103 |
|---|
2007 | 1.045 € - 5.882 € | 2.974 € | 197.000 Km | -260 € | 70 |
|---|
2006 | 697 € - 4.618 € | 2.517 € | 202.000 Km | -140 € | 60 |
|---|
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 22. November 2026