Wie viel kostet ein gebrauchter Seat Leon ST? Preise, Bewertungen und Wertverlust nach ModelljahrModelljahr | | | | | |
|---|
2026 | 24.508 € - 42.193 € | 33.464 € | 1.200 Km | +1.840 € | 2.082 |
|---|
2025 | 21.983 € - 33.360 € | 28.133 € | 13.800 Km | -20 € | 427 |
|---|
2024 | 16.457 € - 30.990 € | 22.362 € | 34.100 Km | -4.680 € | 306 |
|---|
2023 | 12.999 € - 24.990 € | 19.403 € | 71.000 Km | -5.140 € | 308 |
|---|
2022 | 11.990 € - 22.990 € | 17.800 € | 83.000 Km | -2.480 € | 341 |
|---|
2020 | 9.999 € - 24.990 € | 17.768 € | 87.600 Km | +1.100 € | 325 |
|---|
2021 | 11.930 € - 22.633 € | 17.610 € | 85.000 Km | -2.380 € | 227 |
|---|
2019 | 9.000 € - 23.990 € | 16.357 € | 96.000 Km | +540 € | 344 |
|---|
2018 | 8.498 € - 22.945 € | 15.063 € | 119.600 Km | +400 € | 256 |
|---|
2017 | 6.927 € - 19.939 € | 12.830 € | 126.000 Km | -880 € | 268 |
|---|
2016 | 5.452 € - 17.285 € | 10.596 € | 148.500 Km | -1.200 € | 222 |
|---|
2015 | 4.814 € - 14.655 € | 9.396 € | 159.000 Km | -680 € | 193 |
|---|
2013 | 5.242 € - 10.863 € | 7.408 € | 144.500 Km | -1.480 € | < 10 |
|---|
2014 | 3.900 € - 10.999 € | 7.331 € | 179.000 Km | -1.480 € | 133 |
|---|
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 21. November 2026