Wie viel kostet ein gebrauchter Seat Leon ST? Preise, Bewertungen und Wertverlust nach ModelljahrModelljahr | | | | | |
|---|
2026 | 23.455 € - 34.909 € | 28.285 € | 0 Km | +1.840 € | 704 |
|---|
2025 | 22.237 € - 33.440 € | 28.246 € | 8.600 Km | -20 € | 419 |
|---|
2024 | 16.462 € - 30.990 € | 22.346 € | 32.600 Km | -4.680 € | 309 |
|---|
2023 | 12.999 € - 25.990 € | 19.505 € | 73.600 Km | -5.140 € | 299 |
|---|
2022 | 11.992 € - 23.852 € | 17.933 € | 80.900 Km | -2.480 € | 345 |
|---|
2021 | 11.950 € - 22.720 € | 17.662 € | 85.000 Km | -2.380 € | 231 |
|---|
2020 | 10.000 € - 24.984 € | 17.536 € | 87.600 Km | +1.100 € | 334 |
|---|
2019 | 9.000 € - 23.990 € | 16.381 € | 96.000 Km | +540 € | 341 |
|---|
2018 | 8.100 € - 23.000 € | 15.309 € | 117.700 Km | +400 € | 261 |
|---|
2017 | 6.999 € - 20.378 € | 12.975 € | 126.000 Km | -880 € | 263 |
|---|
2016 | 5.531 € - 17.195 € | 10.661 € | 148.000 Km | -1.200 € | 227 |
|---|
2015 | 4.900 € - 14.890 € | 9.507 € | 156.000 Km | -680 € | 203 |
|---|
2013 | 5.242 € - 10.863 € | 7.518 € | 144.500 Km | -1.480 € | < 10 |
|---|
2014 | 3.980 € - 11.493 € | 7.374 € | 177.900 Km | -1.480 € | 136 |
|---|
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 18. November 2026