Wie viel kostet ein gebrauchter Seat Leon ST? Preise, Bewertungen und Wertverlust nach ModelljahrModelljahr | | | | | |
|---|
2025 | 21.980 € - 33.440 € | 28.232 € | 7.700 Km | -20 € | 417 |
|---|
2026 | 23.434 € - 34.755 € | 28.220 € | 0 Km | +1.840 € | 709 |
|---|
2024 | 16.479 € - 30.990 € | 22.404 € | 32.000 Km | -4.680 € | 301 |
|---|
2023 | 12.999 € - 25.990 € | 19.481 € | 74.000 Km | -5.140 € | 297 |
|---|
2022 | 11.991 € - 23.890 € | 17.972 € | 80.500 Km | -2.480 € | 342 |
|---|
2021 | 11.954 € - 22.717 € | 17.658 € | 85.000 Km | -2.380 € | 232 |
|---|
2020 | 9.999 € - 24.988 € | 17.601 € | 86.900 Km | +1.100 € | 326 |
|---|
2019 | 9.125 € - 23.990 € | 16.372 € | 96.300 Km | +540 € | 345 |
|---|
2018 | 8.451 € - 23.090 € | 15.271 € | 116.700 Km | +400 € | 259 |
|---|
2017 | 6.941 € - 20.231 € | 12.909 € | 126.000 Km | -880 € | 270 |
|---|
2016 | 5.410 € - 17.180 € | 10.549 € | 149.000 Km | -1.200 € | 229 |
|---|
2015 | 4.892 € - 14.899 € | 9.473 € | 158.500 Km | -680 € | 204 |
|---|
2013 | 5.242 € - 10.863 € | 7.518 € | 144.500 Km | -1.480 € | < 10 |
|---|
2014 | 3.933 € - 11.494 € | 7.415 € | 175.500 Km | -1.480 € | 134 |
|---|
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 19. November 2026