Preisgeprüft durch AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer
Es gibt keine Ergebnisse, die Ihren Kriterien entsprechen
Ausgewählte Angebote
Modelljahr | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Median Km | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
2026 | 16.924 € - 29.061 € | 22.787 € | 0 Km | -8.300 € | 3.682 |
2025 | 15.691 € - 26.736 € | 20.189 € | 10.500 Km | -2.740 € | 1.364 |
2024 | 14.790 € - 22.500 € | 18.058 € | 21.300 Km | -2.660 € | 1.616 |
2023 | 12.790 € - 21.239 € | 16.767 € | 35.800 Km | -1.740 € | 912 |
2022 | 11.022 € - 18.547 € | 14.867 € | 45.500 Km | -1.940 € | 363 |
2021 | 10.028 € - 17.990 € | 14.012 € | 57.500 Km | -1.520 € | 283 |
2020 | 8.752 € - 17.483 € | 12.746 € | 67.000 Km | -1.300 € | 242 |
2019 | 7.495 € - 16.240 € | 11.880 € | 77.100 Km | -1.100 € | 331 |
2018 | 6.500 € - 14.547 € | 10.548 € | 94.000 Km | -780 € | 259 |
2017 | 5.495 € - 13.019 € | 9.053 € | 97.000 Km | -1.440 € | 240 |
2016 | 4.000 € - 10.536 € | 7.320 € | 112.000 Km | -840 € | 153 |
2015 | 3.290 € - 9.290 € | 6.195 € | 125.500 Km | -760 € | 219 |
2014 | 2.500 € - 7.990 € | 5.014 € | 139.900 Km | -860 € | 220 |
2013 | 2.290 € - 8.275 € | 4.602 € | 150.000 Km | -440 € | 211 |
2012 | 1.999 € - 6.845 € | 4.019 € | 159.400 Km | -640 € | 212 |
2011 | 1.690 € - 6.990 € | 3.743 € | 167.900 Km | -580 € | 141 |
2010 | 1.423 € - 5.999 € | 3.213 € | 188.000 Km | -600 € | 150 |
2009 | 1.160 € - 4.968 € | 2.744 € | 176.000 Km | -340 € | 284 |
2008 | 1.141 € - 4.365 € | 2.333 € | 182.800 Km | +20 € | 148 |
2007 | 780 € - 3.050 € | 1.797 € | 188.300 Km | -180 € | 116 |
2006 | 799 € - 2.588 € | 1.621 € | 194.100 Km | +60 € | 86 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 18. November 2026
Variante | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Median Km | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.446 € - 29.950 € | 23.200 € | 6.100 Km | -2.080 € | 493 | |
| 10.069 € - 28.183 € | 20.303 € | 13.100 Km | +120 € | 3.400 | |
📈 Der beste Wert CONNECT | 6.000 € - 25.274 € | 18.455 € | 100 Km | +3.360 € | 149 |
| 8.393 € - 25.228 € | 16.941 € | 35.700 Km | -3.060 € | 48 | |
| 5.284 € - 23.534 € | 16.898 € | 30.200 Km | -5.360 € | < 10 | |
| 5.915 € - 21.940 € | 16.446 € | 3.300 Km | -3.460 € | 23 | |
🏆 Die beliebteste Style | 4.655 € - 25.222 € | 16.305 € | 20.800 Km | +960 € | 3.631 |
| 10.560 € - 21.631 € | 15.742 € | 49.500 Km | -1.200 € | 184 | |
| 9.780 € - 21.936 € | 15.582 € | 47.200 Km | -2.000 € | 286 | |
| 5.034 € - 20.121 € | 13.617 € | 42.800 Km | +2.840 € | 15 | |
| 1.590 € - 19.690 € | 10.949 € | 56.600 Km | +740 € | 618 | |
| 1.845 € - 21.658 € | 10.850 € | 65.100 Km | +2.080 € | 12 | |
| 4.707 € - 19.744 € | 9.001 € | 153.000 Km | -980 € | 35 | |
| 4.539 € - 9.370 € | 6.463 € | 109.800 Km | +80 € | 18 | |
| 2.925 € - 12.670 € | 6.026 € | 144.800 Km | -6.340 € | 11 | |
| 3.380 € - 8.295 € | 5.854 € | 113.000 Km | -1.000 € | 29 | |
| 1.974 € - 12.159 € | 4.787 € | 152.000 Km | +180 € | 52 | |
| 1.373 € - 7.142 € | 3.941 € | 149.000 Km | -360 € | 86 | |
| 984 € - 18.490 € | 3.767 € | 144.200 Km | +740 € | 18 | |
| 1.425 € - 4.593 € | 3.122 € | 234.500 Km | -1.240 € | 16 | |
| 798 € - 5.990 € | 2.693 € | 177.500 Km | -280 € | 138 | |
| 684 € - 4.092 € | 2.179 € | 190.400 Km | -280 € | 38 | |
💰 Die Budget-Wahl Stella | 550 € - 3.125 € | 1.656 € | 165.000 Km | -260 € | 16 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den derzeit auf AutoUncle gelisteten Autos
Zuletzt aktualisiert: 18. November 2026
Die Stella ist der günstigste Einstiegspunkt mit einem Durchschnittspreis von 1.656 €
Es gibt derzeit die meisten Style zum Verkauf (3631), was Ihnen die meisten Auswahlmöglichkeiten bietet.
Die CONNECT hat ihren Preis stabil gehalten mit minimalem Wertverlust im vergangenen Jahr (+3.360 €).
Preisgeprüft durch AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer