Wie viel kostet ein gebrauchter Seat Ibiza? Preise, Bewertungen und Wertverlust nach ModelljahrModelljahr | | | | | |
|---|
2026 | 16.959 € - 30.387 € | 23.121 € | 100 Km | -8.300 € | 4.120 |
|---|
2025 | 15.690 € - 26.709 € | 20.210 € | 11.100 Km | -2.740 € | 1.309 |
|---|
2024 | 14.681 € - 22.490 € | 17.939 € | 21.300 Km | -2.660 € | 1.624 |
|---|
2023 | 12.635 € - 20.990 € | 16.657 € | 35.900 Km | -1.740 € | 918 |
|---|
2022 | 10.999 € - 18.499 € | 14.816 € | 45.700 Km | -1.940 € | 360 |
|---|
2021 | 9.957 € - 17.990 € | 14.000 € | 57.400 Km | -1.520 € | 274 |
|---|
2020 | 8.838 € - 17.019 € | 12.770 € | 67.000 Km | -1.300 € | 246 |
|---|
2019 | 7.483 € - 16.000 € | 11.751 € | 78.500 Km | -1.100 € | 327 |
|---|
2018 | 6.500 € - 14.987 € | 10.483 € | 94.200 Km | -780 € | 269 |
|---|
2017 | 5.500 € - 12.990 € | 9.041 € | 98.700 Km | -1.440 € | 249 |
|---|
2016 | 3.996 € - 10.680 € | 7.336 € | 111.200 Km | -840 € | 154 |
|---|
2015 | 3.379 € - 9.172 € | 6.215 € | 125.800 Km | -760 € | 217 |
|---|
2014 | 2.464 € - 7.990 € | 5.037 € | 142.600 Km | -860 € | 207 |
|---|
2013 | 2.292 € - 8.400 € | 4.612 € | 150.000 Km | -440 € | 203 |
|---|
2012 | 1.984 € - 6.560 € | 3.968 € | 160.000 Km | -640 € | 218 |
|---|
2011 | 1.690 € - 6.635 € | 3.570 € | 167.500 Km | -580 € | 172 |
|---|
2010 | 1.499 € - 5.999 € | 3.209 € | 180.000 Km | -600 € | 157 |
|---|
2009 | 1.111 € - 4.930 € | 2.720 € | 175.000 Km | -340 € | 295 |
|---|
2008 | 1.145 € - 3.935 € | 2.313 € | 184.300 Km | +20 € | 152 |
|---|
2007 | 750 € - 3.060 € | 1.789 € | 185.000 Km | -180 € | 115 |
|---|
2006 | 799 € - 2.679 € | 1.628 € | 195.000 Km | +60 € | 85 |
|---|
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 22. November 2026