Wie viel kostet ein gebrauchter Seat Ateca? Preise, Bewertungen und Wertverlust nach ModelljahrModelljahr | | | | | |
|---|
2026 | 26.386 € - 42.540 € | 31.857 € | 2.500 Km | -3.740 € | 971 |
|---|
2025 | 23.281 € - 40.580 € | 29.099 € | 20.000 Km | -3.040 € | 690 |
|---|
2024 | 20.113 € - 31.990 € | 26.287 € | 29.600 Km | -3.480 € | 507 |
|---|
2023 | 17.881 € - 30.477 € | 24.167 € | 52.000 Km | -3.500 € | 884 |
|---|
2022 | 16.996 € - 28.580 € | 22.733 € | 58.800 Km | -2.580 € | 815 |
|---|
2021 | 15.106 € - 25.690 € | 20.681 € | 71.600 Km | -3.480 € | 369 |
|---|
2020 | 13.794 € - 24.482 € | 19.436 € | 87.200 Km | -3.020 € | 375 |
|---|
2019 | 12.908 € - 22.900 € | 18.179 € | 89.700 Km | -1.980 € | 424 |
|---|
2018 | 11.900 € - 20.989 € | 16.534 € | 105.500 Km | -2.140 € | 322 |
|---|
2017 | 10.485 € - 19.990 € | 15.213 € | 108.900 Km | -1.760 € | 300 |
|---|
2016 | 9.996 € - 18.116 € | 14.353 € | 128.000 Km | -1.400 € | 92 |
|---|
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 18. November 2026