Wie viel kostet ein gebrauchter Seat Ateca? Preise, Bewertungen und Wertverlust nach ModelljahrModelljahr | | | | | |
|---|
2026 | 26.190 € - 42.540 € | 31.846 € | 2.300 Km | -3.740 € | 970 |
|---|
2025 | 23.281 € - 40.382 € | 29.045 € | 19.900 Km | -3.040 € | 690 |
|---|
2024 | 20.075 € - 31.990 € | 26.290 € | 29.600 Km | -3.480 € | 505 |
|---|
2023 | 17.790 € - 30.392 € | 24.159 € | 52.000 Km | -3.500 € | 895 |
|---|
2022 | 16.994 € - 28.454 € | 22.696 € | 59.100 Km | -2.580 € | 809 |
|---|
2021 | 14.944 € - 25.690 € | 20.621 € | 71.800 Km | -3.480 € | 372 |
|---|
2020 | 13.941 € - 24.473 € | 19.436 € | 87.200 Km | -3.020 € | 379 |
|---|
2019 | 12.900 € - 22.900 € | 18.150 € | 89.900 Km | -1.980 € | 424 |
|---|
2018 | 11.805 € - 21.427 € | 16.536 € | 105.200 Km | -2.140 € | 321 |
|---|
2017 | 10.480 € - 19.991 € | 15.203 € | 108.700 Km | -1.760 € | 299 |
|---|
2016 | 9.994 € - 18.155 € | 14.327 € | 126.100 Km | -1.400 € | 89 |
|---|
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 19. November 2026