Wie viel kostet ein gebrauchter Seat Ateca? Preise, Bewertungen und Wertverlust nach ModelljahrModelljahr | | | | | |
|---|
2026 | 26.156 € - 42.540 € | 31.843 € | 2.500 Km | -3.740 € | 925 |
|---|
2025 | 23.270 € - 40.580 € | 29.175 € | 20.400 Km | -3.040 € | 668 |
|---|
2024 | 20.490 € - 31.890 € | 26.057 € | 29.700 Km | -3.480 € | 502 |
|---|
2023 | 17.700 € - 30.092 € | 24.048 € | 52.200 Km | -3.500 € | 894 |
|---|
2022 | 16.982 € - 28.086 € | 22.503 € | 58.800 Km | -2.580 € | 805 |
|---|
2021 | 14.948 € - 25.690 € | 20.584 € | 71.900 Km | -3.480 € | 373 |
|---|
2020 | 13.995 € - 24.380 € | 19.368 € | 87.200 Km | -3.020 € | 383 |
|---|
2019 | 12.980 € - 22.970 € | 18.165 € | 89.200 Km | -1.980 € | 433 |
|---|
2018 | 11.797 € - 20.990 € | 16.462 € | 105.200 Km | -2.140 € | 314 |
|---|
2017 | 10.321 € - 19.996 € | 15.185 € | 110.000 Km | -1.760 € | 295 |
|---|
2016 | 9.993 € - 17.996 € | 14.339 € | 126.000 Km | -1.400 € | 87 |
|---|
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 22. November 2026