Wie viel kostet ein gebrauchter Seat Arona? Preise, Bewertungen und Wertverlust nach ModelljahrModelljahr | | | | | |
|---|
2026 | 20.156 € - 33.315 € | 25.964 € | 0 Km | -7.120 € | 4.004 |
|---|
2025 | 16.450 € - 27.891 € | 21.488 € | 12.200 Km | -4.080 € | 1.280 |
|---|
2024 | 15.710 € - 24.790 € | 19.682 € | 21.200 Km | -2.400 € | 1.962 |
|---|
2023 | 14.490 € - 22.917 € | 18.398 € | 32.200 Km | -1.500 € | 1.052 |
|---|
2022 | 12.000 € - 20.590 € | 16.646 € | 42.200 Km | -2.360 € | 441 |
|---|
2021 | 10.500 € - 19.847 € | 15.545 € | 53.600 Km | -1.720 € | 392 |
|---|
2020 | 10.472 € - 18.128 € | 14.633 € | 65.500 Km | -1.100 € | 272 |
|---|
2019 | 9.990 € - 16.990 € | 13.958 € | 75.800 Km | -1.440 € | 341 |
|---|
2018 | 9.405 € - 16.000 € | 12.851 € | 85.300 Km | -1.500 € | 302 |
|---|
2017 | 10.110 € - 15.228 € | 12.181 € | 81.800 Km | -1.480 € | 16 |
|---|
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 18. November 2026