Wie viel kostet ein gebrauchter Seat Arona? Preise, Bewertungen und Wertverlust nach ModelljahrModelljahr | | | | | |
|---|
2026 | 20.110 € - 33.267 € | 25.899 € | 0 Km | -7.120 € | 4.044 |
|---|
2025 | 16.460 € - 27.990 € | 21.523 € | 12.300 Km | -4.080 € | 1.286 |
|---|
2024 | 15.700 € - 24.789 € | 19.663 € | 21.200 Km | -2.400 € | 1.955 |
|---|
2023 | 14.491 € - 22.960 € | 18.429 € | 32.100 Km | -1.500 € | 1.042 |
|---|
2022 | 12.224 € - 20.560 € | 16.632 € | 42.400 Km | -2.360 € | 436 |
|---|
2021 | 10.500 € - 19.850 € | 15.502 € | 53.700 Km | -1.720 € | 391 |
|---|
2020 | 10.464 € - 18.172 € | 14.633 € | 65.600 Km | -1.100 € | 269 |
|---|
2019 | 9.990 € - 16.990 € | 13.988 € | 75.200 Km | -1.440 € | 332 |
|---|
2018 | 9.000 € - 16.000 € | 12.836 € | 85.600 Km | -1.500 € | 301 |
|---|
2017 | 10.110 € - 15.228 € | 12.181 € | 81.800 Km | -1.480 € | 16 |
|---|
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 19. November 2026