Wie viel kostet ein gebrauchter Seat Arona? Preise, Bewertungen und Wertverlust nach ModelljahrModelljahr | | | | | |
|---|
2026 | 20.128 € - 33.739 € | 26.038 € | 0 Km | -7.120 € | 4.328 |
|---|
2025 | 16.410 € - 27.588 € | 21.326 € | 13.100 Km | -4.080 € | 1.265 |
|---|
2024 | 15.658 € - 23.889 € | 19.377 € | 21.200 Km | -2.400 € | 1.883 |
|---|
2023 | 14.485 € - 22.413 € | 18.269 € | 32.200 Km | -1.500 € | 1.032 |
|---|
2022 | 11.994 € - 20.530 € | 16.544 € | 42.500 Km | -2.360 € | 429 |
|---|
2021 | 10.602 € - 19.813 € | 15.471 € | 53.600 Km | -1.720 € | 388 |
|---|
2020 | 10.337 € - 18.308 € | 14.651 € | 65.000 Km | -1.100 € | 275 |
|---|
2019 | 9.976 € - 16.990 € | 13.940 € | 76.600 Km | -1.440 € | 327 |
|---|
2018 | 9.080 € - 15.997 € | 12.792 € | 86.000 Km | -1.500 € | 305 |
|---|
2017 | 9.782 € - 14.550 € | 11.900 € | 80.000 Km | -1.480 € | 15 |
|---|
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 22. November 2026