Wie viel kostet ein gebrauchter Renault Twingo? Preise, Bewertungen und Wertverlust nach ModelljahrModelljahr | | | | | |
|---|
2025 | 21.135 € - 27.890 € | 24.586 € | 7.500 Km | - | 11 |
|---|
2026 | 20.990 € - 25.483 € | 23.690 € | 0 Km | +340 € | 576 |
|---|
2024 | 11.640 € - 19.985 € | 15.930 € | 13.000 Km | -3.980 € | 31 |
|---|
2023 | 10.383 € - 16.999 € | 14.250 € | 24.400 Km | -1.160 € | 194 |
|---|
2019 | 5.497 € - 12.990 € | 12.716 € | 54.000 Km | -900 € | 196 |
|---|
2022 | 8.819 € - 15.777 € | 12.627 € | 36.400 Km | -180 € | 174 |
|---|
2021 | 6.764 € - 13.999 € | 10.574 € | 40.300 Km | -900 € | 204 |
|---|
2020 | 5.820 € - 12.950 € | 9.454 € | 52.100 Km | -1.020 € | 205 |
|---|
2018 | 4.893 € - 11.893 € | 7.880 € | 69.100 Km | -1.060 € | 207 |
|---|
2017 | 3.500 € - 10.997 € | 6.958 € | 78.000 Km | -960 € | 206 |
|---|
2016 | 3.990 € - 9.490 € | 6.282 € | 89.000 Km | -800 € | 166 |
|---|
2015 | 3.905 € - 8.090 € | 5.797 € | 93.000 Km | -660 € | 223 |
|---|
2014 | 1.998 € - 6.988 € | 4.390 € | 111.400 Km | -540 € | 182 |
|---|
2013 | 1.918 € - 6.089 € | 3.552 € | 129.000 Km | -400 € | 128 |
|---|
2012 | 1.698 € - 4.999 € | 3.218 € | 128.500 Km | -420 € | 160 |
|---|
2011 | 1.250 € - 4.999 € | 2.972 € | 131.000 Km | -160 € | 111 |
|---|
2009 | 1.200 € - 4.315 € | 2.473 € | 136.600 Km | -220 € | 215 |
|---|
2006 | 1.309 € - 4.534 € | 2.427 € | 152.900 Km | +420 € | 12 |
|---|
2010 | 1.200 € - 3.992 € | 2.418 € | 146.000 Km | -200 € | 137 |
|---|
2008 | 1.199 € - 3.905 € | 2.373 € | 150.500 Km | -120 € | 140 |
|---|
2007 | 1.120 € - 3.144 € | 2.021 € | 158.000 Km | +60 € | 65 |
|---|
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 18. November 2026