Wie viel kostet ein gebrauchter Renault Twingo? Preise, Bewertungen und Wertverlust nach ModelljahrModelljahr | | | | | |
|---|
2025 | 20.979 € - 27.990 € | 24.356 € | 5.300 Km | - | 10 |
|---|
2026 | 20.890 € - 25.480 € | 23.654 € | 0 Km | +340 € | 634 |
|---|
2024 | 11.376 € - 19.985 € | 16.107 € | 10.000 Km | -3.980 € | 33 |
|---|
2023 | 10.470 € - 16.999 € | 14.287 € | 23.800 Km | -1.160 € | 201 |
|---|
2022 | 8.748 € - 15.842 € | 12.698 € | 36.200 Km | -180 € | 172 |
|---|
2021 | 6.586 € - 13.999 € | 10.518 € | 40.500 Km | -900 € | 207 |
|---|
2020 | 5.800 € - 12.958 € | 9.448 € | 52.500 Km | -1.020 € | 217 |
|---|
2019 | 5.500 € - 12.990 € | 8.970 € | 54.000 Km | -900 € | 201 |
|---|
2018 | 4.815 € - 11.899 € | 7.972 € | 67.200 Km | -1.060 € | 207 |
|---|
2017 | 3.425 € - 10.997 € | 6.943 € | 78.600 Km | -960 € | 206 |
|---|
2016 | 3.993 € - 9.490 € | 6.254 € | 88.100 Km | -800 € | 167 |
|---|
2015 | 3.890 € - 8.009 € | 5.756 € | 92.000 Km | -660 € | 219 |
|---|
2014 | 2.486 € - 6.996 € | 4.505 € | 110.000 Km | -540 € | 167 |
|---|
2013 | 1.814 € - 6.146 € | 3.534 € | 130.000 Km | -400 € | 129 |
|---|
2012 | 1.697 € - 5.047 € | 3.214 € | 127.800 Km | -420 € | 157 |
|---|
2011 | 1.250 € - 4.774 € | 2.844 € | 132.500 Km | -160 € | 150 |
|---|
2009 | 1.163 € - 4.368 € | 2.488 € | 140.000 Km | -220 € | 226 |
|---|
2010 | 1.000 € - 3.999 € | 2.451 € | 147.000 Km | -200 € | 133 |
|---|
2008 | 1.143 € - 3.915 € | 2.342 € | 151.700 Km | -120 € | 138 |
|---|
2006 | 1.294 € - 4.304 € | 2.288 € | 159.200 Km | +420 € | 14 |
|---|
2007 | 1.015 € - 3.153 € | 1.984 € | 159.800 Km | +60 € | 64 |
|---|
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 21. November 2026