Wie viel kostet ein gebrauchter Renault Kangoo? Preise, Bewertungen und Wertverlust nach ModelljahrModelljahr | | | | | |
|---|
2026 | 23.072 € - 37.981 € | 31.525 € | 0 Km | +2.320 € | 813 |
|---|
2025 | 21.977 € - 36.552 € | 29.251 € | 8.500 Km | -940 € | 312 |
|---|
2024 | 17.199 € - 37.065 € | 25.125 € | 20.000 Km | -2.280 € | 130 |
|---|
2023 | 13.234 € - 30.265 € | 20.398 € | 45.800 Km | -3.780 € | 178 |
|---|
2022 | 11.015 € - 29.990 € | 18.340 € | 34.000 Km | -2.620 € | 197 |
|---|
2021 | 7.363 € - 18.990 € | 12.685 € | 83.300 Km | -880 € | 177 |
|---|
2020 | 5.179 € - 14.648 € | 9.996 € | 92.300 Km | -640 € | 94 |
|---|
2019 | 4.969 € - 13.985 € | 9.475 € | 87.000 Km | -1.020 € | 138 |
|---|
2018 | 4.983 € - 14.987 € | 9.163 € | 106.900 Km | +120 € | 91 |
|---|
2017 | 3.990 € - 21.125 € | 9.146 € | 121.500 Km | -960 € | 75 |
|---|
2016 | 3.199 € - 13.260 € | 7.178 € | 132.000 Km | +40 € | 87 |
|---|
2015 | 3.119 € - 11.883 € | 7.034 € | 147.500 Km | -540 € | 61 |
|---|
2014 | 3.060 € - 12.912 € | 6.562 € | 149.000 Km | -160 € | 65 |
|---|
2013 | 2.145 € - 11.499 € | 5.199 € | 178.000 Km | -320 € | 52 |
|---|
2011 | 1.760 € - 12.143 € | 5.040 € | 158.000 Km | -340 € | 70 |
|---|
2012 | 2.450 € - 7.499 € | 4.870 € | 171.000 Km | -120 € | 42 |
|---|
2010 | 1.467 € - 8.632 € | 4.413 € | 181.000 Km | -220 € | 48 |
|---|
2009 | 1.999 € - 9.565 € | 4.293 € | 167.900 Km | -440 € | 61 |
|---|
2008 | 1.225 € - 6.000 € | 3.300 € | 214.100 Km | -60 € | 47 |
|---|
2007 | 1.240 € - 5.590 € | 3.254 € | 179.900 Km | +100 € | 36 |
|---|
2006 | 1.130 € - 5.626 € | 2.795 € | 198.000 Km | -320 € | 34 |
|---|
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 20. November 2026