Wie viel kostet ein gebrauchter Renault Clio? Preise, Bewertungen und Wertverlust nach ModelljahrModelljahr | | | | | |
|---|
2026 | 17.538 € - 29.768 € | 23.657 € | 0 Km | +160 € | 615 |
|---|
2025 | 15.490 € - 24.600 € | 19.216 € | 9.500 Km | +120 € | 533 |
|---|
2024 | 12.934 € - 19.818 € | 16.435 € | 20.200 Km | -240 € | 130 |
|---|
2023 | 11.037 € - 19.869 € | 14.653 € | 34.500 Km | -460 € | 184 |
|---|
2022 | 11.234 € - 17.950 € | 14.101 € | 42.800 Km | +280 € | 182 |
|---|
2021 | 9.997 € - 16.950 € | 12.831 € | 53.200 Km | -400 € | 177 |
|---|
2020 | 7.124 € - 15.036 € | 11.270 € | 64.800 Km | -280 € | 176 |
|---|
2019 | 5.930 € - 14.726 € | 9.775 € | 71.000 Km | -360 € | 133 |
|---|
2018 | 5.320 € - 11.958 € | 8.362 € | 79.800 Km | -140 € | 154 |
|---|
2017 | 5.404 € - 11.467 € | 8.086 € | 89.000 Km | -300 € | 119 |
|---|
2016 | 4.970 € - 10.331 € | 7.425 € | 86.200 Km | -200 € | 77 |
|---|
2015 | 4.000 € - 10.000 € | 6.560 € | 113.000 Km | +80 € | 84 |
|---|
2014 | 3.040 € - 8.012 € | 5.306 € | 130.000 Km | -40 € | 77 |
|---|
2013 | 2.160 € - 6.982 € | 4.618 € | 147.500 Km | -440 € | 56 |
|---|
2012 | 1.500 € - 5.474 € | 3.298 € | 137.000 Km | -60 € | 108 |
|---|
2011 | 1.668 € - 6.159 € | 3.283 € | 141.000 Km | +620 € | 64 |
|---|
2010 | 1.100 € - 5.009 € | 2.748 € | 153.300 Km | +20 € | 101 |
|---|
2009 | 1.050 € - 4.599 € | 2.591 € | 149.800 Km | +260 € | 147 |
|---|
2008 | 997 € - 3.977 € | 2.349 € | 174.500 Km | -40 € | 113 |
|---|
2007 | 1.183 € - 3.587 € | 2.327 € | 143.300 Km | +160 € | 95 |
|---|
2006 | 1.000 € - 3.900 € | 2.179 € | 157.500 Km | +340 € | 108 |
|---|
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 20. November 2026