Wie viel kostet ein gebrauchter Renault Captur? Preise, Bewertungen und Wertverlust nach ModelljahrModelljahr | | | | | |
|---|
2026 | 20.490 € - 32.491 € | 26.715 € | 0 Km | +100 € | 1.049 |
|---|
2025 | 17.678 € - 29.990 € | 23.885 € | 3.600 Km | -2.800 € | 714 |
|---|
2024 | 14.998 € - 26.635 € | 20.650 € | 15.800 Km | -2.600 € | 267 |
|---|
2023 | 13.998 € - 21.960 € | 17.537 € | 27.200 Km | -2.060 € | 394 |
|---|
2022 | 13.490 € - 20.990 € | 17.252 € | 41.300 Km | -3.040 € | 472 |
|---|
2021 | 12.668 € - 19.280 € | 15.940 € | 53.900 Km | -2.160 € | 453 |
|---|
2020 | 11.950 € - 17.990 € | 14.789 € | 59.500 Km | -1.460 € | 335 |
|---|
2019 | 8.490 € - 14.986 € | 11.911 € | 65.500 Km | -1.660 € | 331 |
|---|
2018 | 7.585 € - 14.310 € | 10.904 € | 75.500 Km | -1.320 € | 240 |
|---|
2017 | 6.850 € - 12.163 € | 9.432 € | 83.000 Km | -1.660 € | 212 |
|---|
2016 | 5.700 € - 11.941 € | 8.996 € | 86.000 Km | -1.200 € | 180 |
|---|
2015 | 5.400 € - 10.661 € | 8.119 € | 100.000 Km | -1.300 € | 124 |
|---|
2014 | 4.999 € - 9.620 € | 7.417 € | 107.000 Km | -1.000 € | 97 |
|---|
2013 | 4.300 € - 9.991 € | 7.122 € | 106.600 Km | -580 € | 76 |
|---|
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 19. November 2026