Wie viel kostet ein gebrauchter Renault Captur? Preise, Bewertungen und Wertverlust nach ModelljahrModelljahr | | | | | |
|---|
2026 | 23.177 € - 33.550 € | 28.790 € | 0 Km | +100 € | 3.612 |
|---|
2025 | 17.506 € - 29.990 € | 23.923 € | 4.500 Km | -2.800 € | 712 |
|---|
2024 | 14.900 € - 26.582 € | 20.537 € | 15.800 Km | -2.600 € | 272 |
|---|
2023 | 13.998 € - 21.980 € | 17.566 € | 27.000 Km | -2.060 € | 388 |
|---|
2022 | 13.490 € - 20.993 € | 17.248 € | 40.900 Km | -3.040 € | 474 |
|---|
2021 | 12.620 € - 19.280 € | 15.883 € | 54.000 Km | -2.160 € | 459 |
|---|
2020 | 11.950 € - 17.990 € | 14.792 € | 59.500 Km | -1.460 € | 333 |
|---|
2019 | 8.490 € - 14.985 € | 11.894 € | 65.500 Km | -1.660 € | 332 |
|---|
2018 | 7.458 € - 14.248 € | 10.847 € | 75.000 Km | -1.320 € | 245 |
|---|
2017 | 6.800 € - 12.167 € | 9.408 € | 86.400 Km | -1.660 € | 209 |
|---|
2016 | 5.790 € - 11.535 € | 8.995 € | 86.000 Km | -1.200 € | 179 |
|---|
2015 | 5.400 € - 10.245 € | 8.051 € | 98.700 Km | -1.300 € | 118 |
|---|
2014 | 5.000 € - 9.920 € | 7.537 € | 104.000 Km | -1.000 € | 94 |
|---|
2013 | 4.300 € - 10.122 € | 7.105 € | 105.300 Km | -580 € | 76 |
|---|
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 21. November 2026