Gebraucht (2005) Porsche Boxster 239 PS | Superpreis
2.7 MJ06 -
- Dez 2005
- 117.500 km
- 2.7L Benzin
- Cabrio
- Schaltgetriebe
- 239 PS (175 kW)
- Details
Superpreis
Ausgewählte Angebote
Verifizierter Händler werden
Preisgeprüft durch AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer
2.7 MJ06 -
Superpreis
Inspektion Reifen Bremse NEU TÜV
Guter Preis
Kleinanzeigen
S
Guter Preis
NAVI, CarPlay, Rückfahrkamera
Superpreis
Autoscout24
Ausgewählte Angebote
987 2.7
Guter Preis
Kleinanzeigen
2.7 -
Superpreis
2.7 - Tiptronic Articsilbermet
Guter Preis
Kleinanzeigen
2.7 -
Guter Preis
AUT*SPORT CHRONO*PASM*LEDER*SH
Fairer Preis
3.2 6G-Schalter BRD,Leder,Bi-X
Fairer Preis
Ausgewählte Angebote
2,7
Fairer Preis
Kleinanzeigen
987 3,2l
Fairer Preis
Kleinanzeigen
987
Fairer Preis
Kleinanzeigen
987 Cabrio
Fairer Preis
Kleinanzeigen
987 3.2
Fairer Preis
3.2 Tiptronik indischrot Volla
Fairer Preis
Bi-Xenon + Apple Carplay + 2.
Fairer Preis
Autoscout24
AUTOMATIK*LEDER*NAVI*XENON*SPO
Fairer Preis
Pkw.de
986, Top Originalzustand,
Fairer Preis
Kleinanzeigen
987
Fairer Preis
Kleinanzeigen
Ausgewählte Angebote
2.7 55tkm
Fairer Preis
Autoscout24
im super Zustand
Fairer Preis
Kleinanzeigen
3,2L
Fairer Preis
Kleinanzeigen
Navi, CarPlay, 68tkm!
Fairer Preis
Autoscout24
2.7 MJ06 -
Fairer Preis
Kleinanzeigen
Ausgewählte Angebote
Modelljahr | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Median Km | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
2025 | 131.200 € - 199.673 € | 162.109 € | 2.800 Km | -15.800 € | 47 |
2026 | 142.900 € - 196.330 € | 161.533 € | 0 Km | -11.040 € | 40 |
2024 | 73.460 € - 179.000 € | 142.724 € | 5.200 Km | +33.080 € | 53 |
2023 | 72.320 € - 122.852 € | 100.114 € | 20.500 Km | +15.300 € | 12 |
2022 | 64.700 € - 113.547 € | 94.485 € | 26.000 Km | +960 € | 16 |
2021 | 60.032 € - 133.600 € | 92.835 € | 19.700 Km | +15.780 € | 24 |
2020 | 59.734 € - 117.172 € | 84.102 € | 27.000 Km | +6.540 € | 25 |
2019 | 52.653 € - 99.770 € | 70.155 € | 46.000 Km | +2.700 € | 15 |
2015 | 39.881 € - 104.522 € | 62.017 € | 61.400 Km | +740 € | 19 |
2016 | 47.437 € - 109.181 € | 61.415 € | 57.500 Km | -9.500 € | 20 |
2018 | 49.669 € - 71.467 € | 59.424 € | 55.500 Km | - | 14 |
2017 | 48.945 € - 63.000 € | 55.941 € | 55.000 Km | -1.040 € | 11 |
2014 | 35.285 € - 78.178 € | 54.596 € | 78.000 Km | +1.740 € | 28 |
2013 | 35.418 € - 59.150 € | 49.579 € | 75.000 Km | +2.300 € | 37 |
2012 | 33.109 € - 53.767 € | 43.389 € | 94.800 Km | -1.100 € | 15 |
2011 | 24.274 € - 67.536 € | 40.503 € | 90.300 Km | +2.900 € | 22 |
2010 | 25.850 € - 61.000 € | 36.838 € | 115.500 Km | +420 € | 20 |
2008 | 21.174 € - 51.540 € | 33.461 € | 102.600 Km | +720 € | 33 |
2009 | 22.101 € - 40.550 € | 31.666 € | 109.500 Km | -1.860 € | 26 |
2007 | 19.155 € - 36.399 € | 27.789 € | 101.000 Km | +940 € | 47 |
2006 | 18.036 € - 34.480 € | 24.688 € | 136.400 Km | -240 € | 32 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 6. November 2026
Variante | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Median Km | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.893 € - 176.738 € | 108.317 € | 11.900 Km | -10.780 € | 28 | |
🏆 Die beliebteste Sport | 22.755 € - 186.064 € | 77.181 € | 56.200 Km | -43.800 € | 40 |
| 45.070 € - 73.478 € | 64.743 € | 25.000 Km | - | < 10 | |
| 43.769 € - 54.934 € | 49.714 € | 63.700 Km | +2.540 € | 12 | |
💰 Die Budget-Wahl Basis | 19.606 € - 60.862 € | 36.851 € | 95.900 Km | +7.000 € | 13 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den derzeit auf AutoUncle gelisteten Autos
Zuletzt aktualisiert: 6. November 2026
Die Basis ist der günstigste Einstiegspunkt mit einem Durchschnittspreis von 36.851 €
Es gibt derzeit die meisten Sport zum Verkauf (40), was Ihnen die meisten Auswahlmöglichkeiten bietet.
Die Basis hat ihren Preis stabil gehalten mit minimalem Wertverlust im vergangenen Jahr (+7.000 €).
Preisgeprüft durch AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer