Wie viel kostet ein gebrauchter Peugeot Partner? Preise, Bewertungen und Wertverlust nach ModelljahrModelljahr | | | | | |
|---|
2026 | 19.942 € - 31.808 € | 25.146 € | 0 Km | -3.740 € | 196 |
|---|
2025 | 17.990 € - 36.855 € | 23.620 € | 2.900 Km | -2.600 € | 49 |
|---|
2024 | 12.174 € - 26.240 € | 18.486 € | 21.800 Km | -3.940 € | 13 |
|---|
2023 | 9.000 € - 21.999 € | 16.321 € | 50.800 Km | -4.060 € | 41 |
|---|
2022 | 10.030 € - 21.700 € | 14.772 € | 63.700 Km | -2.260 € | 23 |
|---|
2021 | 7.999 € - 15.974 € | 12.633 € | 75.000 Km | -2.840 € | 41 |
|---|
2020 | 7.037 € - 15.465 € | 10.978 € | 94.400 Km | -1.320 € | 46 |
|---|
2019 | 6.400 € - 13.780 € | 10.523 € | 99.500 Km | -740 € | 40 |
|---|
2018 | 4.403 € - 12.491 € | 8.829 € | 106.000 Km | -1.320 € | 41 |
|---|
2016 | 4.500 € - 11.999 € | 8.432 € | 114.000 Km | -580 € | 21 |
|---|
2017 | 3.850 € - 11.890 € | 7.281 € | 140.000 Km | -1.740 € | 41 |
|---|
2014 | 2.900 € - 10.589 € | 5.849 € | 130.000 Km | -500 € | 17 |
|---|
2015 | 3.275 € - 8.895 € | 5.688 € | 177.100 Km | -2.520 € | 12 |
|---|
2013 | 2.363 € - 13.987 € | 5.177 € | 201.500 Km | -1.000 € | 16 |
|---|
2011 | 2.424 € - 13.592 € | 5.074 € | 156.000 Km | -420 € | 18 |
|---|
2012 | 2.525 € - 6.178 € | 4.106 € | 200.000 Km | -660 € | 19 |
|---|
2008 | 1.211 € - 9.992 € | 3.985 € | 175.500 Km | -580 € | 12 |
|---|
2010 | 1.899 € - 6.070 € | 3.887 € | 181.000 Km | +420 € | < 10 |
|---|
2009 | 1.900 € - 5.967 € | 3.791 € | 172.600 Km | -680 € | 10 |
|---|
2006 | 1.955 € - 2.726 € | 2.318 € | 224.300 Km | -100 € | < 10 |
|---|
2007 | 910 € - 3.089 € | 1.950 € | 214.000 Km | -300 € | 12 |
|---|
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 14. November 2026