Wie viel kostet ein gebrauchter Opel Mokka? Preise, Bewertungen und Wertverlust nach ModelljahrModelljahr | | | | | |
|---|
2026 | 19.848 € - 31.940 € | 24.336 € | 0 Km | -1.460 € | 1.866 |
|---|
2025 | 17.185 € - 25.998 € | 21.092 € | 11.300 Km | -3.680 € | 1.451 |
|---|
2024 | 14.762 € - 23.180 € | 18.474 € | 20.000 Km | -4.580 € | 2.725 |
|---|
2020 | 15.171 € - 18.535 € | 17.210 € | 28.900 Km | - | < 10 |
|---|
2023 | 13.536 € - 21.599 € | 17.171 € | 28.900 Km | -3.780 € | 2.446 |
|---|
2022 | 12.952 € - 21.948 € | 17.123 € | 39.400 Km | -2.420 € | 1.228 |
|---|
2021 | 12.490 € - 19.290 € | 15.810 € | 49.500 Km | -2.360 € | 706 |
|---|
2019 | 8.530 € - 14.840 € | 12.130 € | 85.800 Km | -2.460 € | 24 |
|---|
2018 | 8.500 € - 14.500 € | 11.861 € | 102.000 Km | -2.420 € | 21 |
|---|
2017 | 7.965 € - 13.835 € | 11.129 € | 85.900 Km | -1.500 € | 46 |
|---|
2016 | 5.900 € - 12.369 € | 8.940 € | 110.000 Km | -1.620 € | 382 |
|---|
2015 | 4.999 € - 11.400 € | 8.335 € | 116.000 Km | -1.200 € | 431 |
|---|
2014 | 4.999 € - 10.605 € | 7.880 € | 119.800 Km | -1.300 € | 286 |
|---|
2013 | 4.782 € - 9.996 € | 7.403 € | 130.000 Km | -1.100 € | 217 |
|---|
2012 | 4.151 € - 8.617 € | 6.530 € | 120.600 Km | -960 € | 27 |
|---|
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 20. November 2026