Wie viel kostet ein gebrauchter Opel Mokka? Preise, Bewertungen und Wertverlust nach ModelljahrModelljahr | | | | | |
|---|
2026 | 19.883 € - 31.940 € | 24.306 € | 0 Km | -1.460 € | 1.899 |
|---|
2025 | 17.015 € - 26.279 € | 21.131 € | 11.000 Km | -3.680 € | 1.435 |
|---|
2024 | 14.747 € - 23.250 € | 18.496 € | 20.000 Km | -4.580 € | 2.693 |
|---|
2020 | 15.171 € - 18.535 € | 17.210 € | 28.900 Km | - | < 10 |
|---|
2023 | 13.522 € - 21.618 € | 17.166 € | 28.900 Km | -3.780 € | 2.434 |
|---|
2022 | 12.968 € - 21.905 € | 17.037 € | 39.500 Km | -2.420 € | 1.219 |
|---|
2021 | 12.490 € - 19.390 € | 15.849 € | 49.000 Km | -2.360 € | 703 |
|---|
2019 | 8.830 € - 14.890 € | 12.221 € | 84.200 Km | -2.460 € | 23 |
|---|
2018 | 8.520 € - 14.490 € | 11.808 € | 101.300 Km | -2.420 € | 22 |
|---|
2017 | 7.965 € - 13.835 € | 11.246 € | 87.800 Km | -1.500 € | 47 |
|---|
2016 | 5.990 € - 12.390 € | 8.995 € | 109.700 Km | -1.620 € | 383 |
|---|
2015 | 4.993 € - 11.400 € | 8.337 € | 115.000 Km | -1.200 € | 428 |
|---|
2014 | 4.997 € - 10.620 € | 7.889 € | 120.000 Km | -1.300 € | 277 |
|---|
2013 | 4.782 € - 10.095 € | 7.407 € | 130.000 Km | -1.100 € | 217 |
|---|
2012 | 4.174 € - 8.570 € | 6.546 € | 117.100 Km | -960 € | 29 |
|---|
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 18. November 2026