Wie viel kostet ein gebrauchter Opel Corsa? Preise, Bewertungen und Wertverlust nach ModelljahrModelljahr | | | | | |
|---|
2026 | 16.178 € - 29.050 € | 20.782 € | 0 Km | -280 € | 3.381 |
|---|
2025 | 14.605 € - 22.109 € | 17.892 € | 8.900 Km | -2.620 € | 3.776 |
|---|
2024 | 12.257 € - 19.841 € | 15.720 € | 18.700 Km | -2.580 € | 2.542 |
|---|
2023 | 10.529 € - 18.816 € | 14.151 € | 28.600 Km | -2.500 € | 3.473 |
|---|
2022 | 8.691 € - 17.480 € | 12.653 € | 41.500 Km | -1.780 € | 1.342 |
|---|
2021 | 7.989 € - 15.902 € | 11.735 € | 57.300 Km | -2.020 € | 739 |
|---|
2020 | 7.700 € - 15.788 € | 11.396 € | 64.900 Km | -1.660 € | 767 |
|---|
2019 | 5.895 € - 12.849 € | 9.190 € | 71.700 Km | -1.580 € | 510 |
|---|
2018 | 4.900 € - 11.188 € | 8.138 € | 82.800 Km | -920 € | 468 |
|---|
2017 | 4.200 € - 10.877 € | 7.494 € | 94.000 Km | -980 € | 544 |
|---|
2016 | 3.913 € - 10.475 € | 6.815 € | 104.600 Km | -980 € | 506 |
|---|
2015 | 3.199 € - 9.847 € | 6.232 € | 114.900 Km | -940 € | 544 |
|---|
2014 | 2.090 € - 7.110 € | 4.400 € | 127.800 Km | -820 € | 559 |
|---|
2013 | 1.954 € - 6.900 € | 4.117 € | 136.200 Km | -680 € | 483 |
|---|
2012 | 1.559 € - 7.104 € | 3.793 € | 137.900 Km | -460 € | 557 |
|---|
2011 | 1.499 € - 6.532 € | 3.664 € | 145.000 Km | -460 € | 487 |
|---|
2010 | 1.200 € - 5.214 € | 2.814 € | 161.000 Km | -340 € | 610 |
|---|
2009 | 1.100 € - 4.959 € | 2.588 € | 155.000 Km | -220 € | 882 |
|---|
2008 | 1.000 € - 4.900 € | 2.529 € | 160.000 Km | -200 € | 585 |
|---|
2007 | 999 € - 4.775 € | 2.380 € | 164.000 Km | -100 € | 591 |
|---|
2006 | 950 € - 3.500 € | 2.009 € | 163.100 Km | +100 € | 360 |
|---|
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 18. November 2026