Wie viel kostet ein gebrauchter Opel Corsa? Preise, Bewertungen und Wertverlust nach ModelljahrModelljahr | | | | | |
|---|
2026 | 16.110 € - 28.929 € | 20.748 € | 0 Km | -280 € | 3.365 |
|---|
2025 | 14.579 € - 22.025 € | 17.875 € | 9.000 Km | -2.620 € | 3.775 |
|---|
2024 | 12.240 € - 19.858 € | 15.720 € | 18.800 Km | -2.580 € | 2.537 |
|---|
2023 | 10.521 € - 18.862 € | 14.161 € | 28.500 Km | -2.500 € | 3.448 |
|---|
2022 | 8.598 € - 17.489 € | 12.637 € | 41.700 Km | -1.780 € | 1.335 |
|---|
2021 | 7.990 € - 15.950 € | 11.888 € | 57.100 Km | -2.020 € | 727 |
|---|
2020 | 7.660 € - 15.498 € | 11.365 € | 65.000 Km | -1.660 € | 766 |
|---|
2019 | 5.892 € - 12.872 € | 9.059 € | 72.000 Km | -1.580 € | 505 |
|---|
2018 | 4.900 € - 11.500 € | 8.196 € | 82.800 Km | -920 € | 460 |
|---|
2017 | 4.200 € - 10.844 € | 7.468 € | 94.000 Km | -980 € | 543 |
|---|
2016 | 3.950 € - 10.468 € | 6.824 € | 105.600 Km | -980 € | 506 |
|---|
2015 | 3.200 € - 9.920 € | 6.259 € | 112.000 Km | -940 € | 572 |
|---|
2014 | 2.000 € - 6.999 € | 4.377 € | 129.000 Km | -820 € | 561 |
|---|
2013 | 1.950 € - 6.900 € | 4.110 € | 135.500 Km | -680 € | 492 |
|---|
2012 | 1.590 € - 7.049 € | 3.816 € | 137.000 Km | -460 € | 556 |
|---|
2011 | 1.499 € - 6.000 € | 3.460 € | 148.000 Km | -460 € | 686 |
|---|
2010 | 1.195 € - 5.295 € | 2.821 € | 161.000 Km | -340 € | 611 |
|---|
2009 | 1.000 € - 4.900 € | 2.565 € | 154.600 Km | -220 € | 885 |
|---|
2008 | 1.000 € - 4.900 € | 2.533 € | 160.000 Km | -200 € | 582 |
|---|
2007 | 999 € - 4.763 € | 2.385 € | 163.900 Km | -100 € | 596 |
|---|
2006 | 950 € - 3.500 € | 1.998 € | 163.500 Km | +100 € | 361 |
|---|
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 19. November 2026