Wie viel kostet ein gebrauchter Opel Astra? Preise, Bewertungen und Wertverlust nach ModelljahrModelljahr | | | | | |
|---|
2026 | 22.490 € - 40.885 € | 30.322 € | 0 Km | +60 € | 1.768 |
|---|
2025 | 17.824 € - 29.697 € | 22.445 € | 13.600 Km | -6.100 € | 2.822 |
|---|
2024 | 15.270 € - 26.173 € | 19.838 € | 21.200 Km | -5.480 € | 3.167 |
|---|
2023 | 12.990 € - 25.491 € | 18.328 € | 38.900 Km | -5.580 € | 1.820 |
|---|
2022 | 8.545 € - 24.772 € | 16.608 € | 51.400 Km | -3.100 € | 1.031 |
|---|
2021 | 6.294 € - 15.970 € | 11.141 € | 79.000 Km | -2.660 € | 975 |
|---|
2020 | 5.864 € - 14.990 € | 10.405 € | 83.100 Km | -2.460 € | 874 |
|---|
2019 | 4.999 € - 14.545 € | 10.060 € | 105.000 Km | -2.160 € | 743 |
|---|
2018 | 4.700 € - 13.990 € | 8.909 € | 119.000 Km | -1.660 € | 666 |
|---|
2017 | 3.950 € - 12.985 € | 8.145 € | 130.000 Km | -1.540 € | 691 |
|---|
2016 | 3.735 € - 11.990 € | 7.410 € | 141.000 Km | -1.560 € | 717 |
|---|
2015 | 2.840 € - 9.990 € | 5.923 € | 151.500 Km | -1.300 € | 537 |
|---|
2014 | 2.300 € - 9.467 € | 5.149 € | 170.800 Km | -1.220 € | 414 |
|---|
2013 | 1.950 € - 8.043 € | 4.880 € | 164.000 Km | -960 € | 398 |
|---|
2012 | 1.700 € - 7.605 € | 4.077 € | 180.000 Km | -660 € | 591 |
|---|
2011 | 1.554 € - 7.179 € | 3.861 € | 181.000 Km | -640 € | 663 |
|---|
2010 | 1.399 € - 6.864 € | 3.716 € | 168.000 Km | -600 € | 509 |
|---|
2008 | 999 € - 5.363 € | 2.723 € | 189.300 Km | -80 € | 406 |
|---|
2009 | 999 € - 4.944 € | 2.676 € | 179.800 Km | -240 € | 623 |
|---|
2007 | 999 € - 4.981 € | 2.579 € | 189.500 Km | +80 € | 474 |
|---|
2006 | 950 € - 4.498 € | 2.348 € | 183.800 Km | +100 € | 502 |
|---|
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 18. November 2026